| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| Giải 1 | 46486 | |||||||||||
| Giải 2 | 2870294053 | |||||||||||
| Giải 3 | 498950067322045657507629304049 | |||||||||||
| Giải 4 | 5519225581111308 | |||||||||||
| Giải 5 | 239099980677838054556840 | |||||||||||
| Giải 6 | 674109851 | |||||||||||
| Giải 7 | 23292453 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1,3,3,5,5 |
| 6 | |
| 7 | 3,4,7 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,8,9 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2,5,5,7,9 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,5,5,9 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,1,2,4 | 9 |