Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Sóc Trăng (XSST) được Xo So Online tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 811 |
| Giải 6 | 541733281308 |
| Giải 5 | 8010 |
| Giải 4 | 43551223595703296747159076364936793 |
| Giải 3 | 4098562589 |
| Giải 2 | 73787 |
| Giải 1 | 10055 |
| ĐB | 349114 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7,8 |
| 1 | 0,1,4,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 1,5,9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,1,4,8 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 4,5,8 | 9 |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 092 |
| Giải 6 | 733364382467 |
| Giải 5 | 6096 |
| Giải 4 | 68037229945952810963883764230389264 |
| Giải 3 | 2613529826 |
| Giải 2 | 81139 |
| Giải 1 | 29896 |
| ĐB | 401557 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 3,5,7,8,9 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 0,2,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | |
| 9 | 2 |
| 0,3,6 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,7,9,9 | 6 |
| 3,5,6 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 206 |
| Giải 6 | 088327764455 |
| Giải 5 | 6803 |
| Giải 4 | 72379562911666185214783484642843556 |
| Giải 3 | 6973474574 |
| Giải 2 | 57536 |
| Giải 1 | 51467 |
| ĐB | 331026 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 4,6,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 1,3,7 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0,2,3,5,7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 314 |
| Giải 6 | 148687162693 |
| Giải 5 | 1158 |
| Giải 4 | 22261832524476924500476051434396350 |
| Giải 3 | 7824940821 |
| Giải 2 | 03882 |
| Giải 1 | 28390 |
| ĐB | 912561 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,8,8 |
| 6 | 1,1,9 |
| 7 | |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9 | 0 |
| 2,6,6 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 7 | |
| 5,5 | 8 |
| 4,6 | 9 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 918 |
| Giải 6 | 071704879723 |
| Giải 5 | 6003 |
| Giải 4 | 51935264284537214813283710014191187 |
| Giải 3 | 5726728666 |
| Giải 2 | 76630 |
| Giải 1 | 96775 |
| ĐB | 133228 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 3,4,8,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,2,5 |
| 8 | 7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 0,1,2 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,6,8,8 | 7 |
| 1,2,2 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 45 |
| Giải 7 | 973 |
| Giải 6 | 681014132149 |
| Giải 5 | 3158 |
| Giải 4 | 23494986244539000280345812272223061 |
| Giải 3 | 7681712755 |
| Giải 2 | 57832 |
| Giải 1 | 26970 |
| ĐB | 380451 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,8,9 | 0 |
| 5,6,8 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 801 |
| Giải 6 | 957740760066 |
| Giải 5 | 5130 |
| Giải 4 | 22155093207796619206667534811503954 |
| Giải 3 | 7334841375 |
| Giải 2 | 06713 |
| Giải 1 | 11047 |
| ĐB | 610231 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 3,4,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 2 | |
| 1,5 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 1,5,7 | 5 |
| 0,6,6,7 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
