Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bình Định (XSBDI) được KetQua tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 51 |
| Giải 7 | 532 |
| Giải 6 | 139962914522 |
| Giải 5 | 0425 |
| Giải 4 | 45013010256545818446730966897785615 |
| Giải 3 | 2924536119 |
| Giải 2 | 93879 |
| Giải 1 | 37165 |
| ĐB | 324258 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 2,5,5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 1,8,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,9 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | |
| 1,2,2,4,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5,5 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
| Giải 8 | 84 |
| Giải 7 | 106 |
| Giải 6 | 995646394075 |
| Giải 5 | 3283 |
| Giải 4 | 15326183382435306687774213447984744 |
| Giải 3 | 2062489858 |
| Giải 2 | 46101 |
| Giải 1 | 01952 |
| ĐB | 841664 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,3,6,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 2,4,6,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,2,5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 582 |
| Giải 6 | 414072349374 |
| Giải 5 | 7415 |
| Giải 4 | 77976122441114070180589213891148463 |
| Giải 3 | 2286127028 |
| Giải 2 | 27223 |
| Giải 1 | 39264 |
| ĐB | 289565 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 1,3,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,0,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,3,4,5 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 0,2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,8 | 0 |
| 1,2,6 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 0,3,4,6,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 452 |
| Giải 6 | 593591868164 |
| Giải 5 | 7745 |
| Giải 4 | 53587468703348471839352570456864560 |
| Giải 3 | 0075806201 |
| Giải 2 | 85595 |
| Giải 1 | 00306 |
| ĐB | 268745 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,6,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3 | |
| 6,8 | 4 |
| 3,4,4,9 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 2,5,6 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 086 |
| Giải 6 | 135894926140 |
| Giải 5 | 5302 |
| Giải 4 | 42193498401408216621084169317790939 |
| Giải 3 | 9582383225 |
| Giải 2 | 17611 |
| Giải 1 | 92353 |
| ĐB | 099520 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 0,1,3,5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,5,6 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,4 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 4 | |
| 2,8 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 20 |
| Giải 7 | 425 |
| Giải 6 | 655500831349 |
| Giải 5 | 9330 |
| Giải 4 | 96975670220139820720656370407812749 |
| Giải 3 | 5807652000 |
| Giải 2 | 75334 |
| Giải 1 | 83195 |
| ĐB | 422139 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0,0,2,5 |
| 3 | 0,4,7,9 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,2,3 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,5,7,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 3,4,4 | 9 |
| Giải 8 | 65 |
| Giải 7 | 789 |
| Giải 6 | 200727205690 |
| Giải 5 | 5809 |
| Giải 4 | 15839293556333168997436905111324740 |
| Giải 3 | 9399201265 |
| Giải 2 | 26590 |
| Giải 1 | 13197 |
| ĐB | 099144 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,0,0,2,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9,9,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 0,9,9 | 7 |
| 8 | |
| 0,3,8 | 9 |
