Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Kon Tum (XSKT) được KetQua tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 70 |
| Giải 7 | 306 |
| Giải 6 | 369029197752 |
| Giải 5 | 9858 |
| Giải 4 | 14811766516902911324838187926191516 |
| Giải 3 | 7184489867 |
| Giải 2 | 88216 |
| Giải 1 | 76446 |
| ĐB | 914993 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,6,6,8,9 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 1,2,8 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,5,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,1,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 1,2 | 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 394 |
| Giải 6 | 272906550177 |
| Giải 5 | 6624 |
| Giải 4 | 68959366614410897089271874418831673 |
| Giải 3 | 9465589555 |
| Giải 2 | 46385 |
| Giải 1 | 28567 |
| ĐB | 784140 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 5,5,5,9 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 0,5,7,8,9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5,5,5,8 | 5 |
| 6 | |
| 6,7,8 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 2,5,8 | 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 091 |
| Giải 6 | 244786717850 |
| Giải 5 | 0227 |
| Giải 4 | 35671323764295893845520176315690840 |
| Giải 3 | 5807363904 |
| Giải 2 | 12846 |
| Giải 1 | 58224 |
| ĐB | 002345 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,5,6,7 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,1,3,6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 0,7,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 4,5,7 | 6 |
| 1,2,4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 153 |
| Giải 6 | 281574656770 |
| Giải 5 | 8709 |
| Giải 4 | 13530106457026537143105550743069530 |
| Giải 3 | 1597282602 |
| Giải 2 | 42774 |
| Giải 1 | 02578 |
| ĐB | 124833 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 0,0,0,3 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 0,2,4,8 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,3,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,7 | 2 |
| 3,4,5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 1,4,5,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 7,9 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 00 |
| Giải 7 | 978 |
| Giải 6 | 167716032406 |
| Giải 5 | 6975 |
| Giải 4 | 29209056147593046847027184307141267 |
| Giải 3 | 8376554988 |
| Giải 2 | 20191 |
| Giải 1 | 72887 |
| ĐB | 453019 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,9 |
| 1 | 4,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 1,5,7,8 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 2 | |
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4,6,7,8 | 7 |
| 1,7,8 | 8 |
| 0,1 | 9 |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 096 |
| Giải 6 | 070522808076 |
| Giải 5 | 9558 |
| Giải 4 | 21518020056200804322959802526534089 |
| Giải 3 | 8393171242 |
| Giải 2 | 37036 |
| Giải 1 | 86927 |
| ĐB | 184099 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,0,9 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,0,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,1,3,5 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| Giải 8 | 26 |
| Giải 7 | 975 |
| Giải 6 | 014179212845 |
| Giải 5 | 5446 |
| Giải 4 | 84864468724255368571468972677823133 |
| Giải 3 | 0490458010 |
| Giải 2 | 09990 |
| Giải 1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,2,5,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,9 | 0 |
| 2,4,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 9 |
