Thống Kê Lô Gan Kon Tum - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Kon Tum tại KQXS.Biz là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Kon Tum. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Kon Tum, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Kon Tum và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. KQXS.Biz cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng. Kết hợp với dự đoán XSMB hôm nay để có chiến thuật chơi số hiệu quả nhất.

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 14/06/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13 23/11/2025 28 21
66 04/01/2026 22 22
63 11/01/2026 21 31
20 25/01/2026 19 30
69 25/01/2026 19 33
60 01/02/2026 18 48
07 01/02/2026 18 32
10 15/02/2026 16 21
22 22/02/2026 15 26
36 22/02/2026 15 21
96 22/02/2026 15 38
08 22/03/2026 11 27
93 29/03/2026 10 22
58 29/03/2026 10 29

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36-63 22/02/2026 15 17
69-96 22/02/2026 15 21
07-70 05/04/2026 9 14
38-83 12/04/2026 8 18
02-20 12/04/2026 8 21
16-61 19/04/2026 7 16
06-60 19/04/2026 7 15
08-80 26/04/2026 6 13
58-85 03/05/2026 5 23
27-72 03/05/2026 5 19
67-76 10/05/2026 4 20
03-30 10/05/2026 4 18
22-77 10/05/2026 4 15
23-32 17/05/2026 3 17
34-43 17/05/2026 3 12
48-84 17/05/2026 3 15
49-94 17/05/2026 3 16

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/03/2016 đến 07/05/2017 24/05/2026
02 54 27/06/2010 đến 10/07/2011 07/06/2026
37 51 24/05/2020 đến 16/05/2021 12/04/2026
60 48 29/05/2016 đến 30/04/2017 10/05/2026
59 47 17/03/2019 đến 09/02/2020 26/04/2026
25 44 24/11/2013 đến 28/09/2014 07/06/2026
53 43 12/07/2009 đến 09/05/2010 19/04/2026
85 41 23/08/2009 đến 06/06/2010 01/02/2026
94 41 13/02/2022 đến 27/11/2022 22/03/2026
78 39 09/03/2014 đến 07/12/2014 07/06/2026
54 38 28/11/2021 đến 21/08/2022 15/02/2026
96 38 08/08/2010 đến 01/05/2011 07/06/2026
67 37 22/04/2018 đến 06/01/2019 12/04/2026
71 37 01/02/2009 đến 25/10/2009 23/11/2025
74 36 21/11/2021 đến 31/07/2022 03/05/2026
32 35 18/11/2012 đến 21/07/2013 17/05/2026
43 35 01/07/2018 đến 03/03/2019 19/04/2026
55 35 13/01/2013 đến 15/09/2013 07/06/2026
38 34 14/04/2019 đến 08/12/2019 07/06/2026
15 34 11/06/2017 đến 04/02/2018 31/05/2026
34 33 21/01/2018 đến 09/09/2018 25/01/2026
88 33 16/05/2021 đến 16/01/2022 31/05/2026
69 33 03/04/2022 đến 20/11/2022 22/02/2026
75 32 05/01/2020 đến 06/09/2020 26/04/2026
49 32 31/01/2021 đến 26/09/2021 10/05/2026
07 32 23/10/2011 đến 03/06/2012 19/04/2026
64 31 27/03/2022 đến 30/10/2022 07/06/2026
82 31 20/10/2019 đến 14/06/2020 05/04/2026
00 31 26/09/2021 đến 01/05/2022 10/05/2026
63 31 23/08/2009 đến 28/03/2010 17/05/2026
72 31 28/09/2014 đến 03/05/2015 12/04/2026
40 31 27/12/2020 đến 15/08/2021 31/05/2026
52 31 09/07/2017 đến 11/02/2018 17/05/2026
19 31 23/02/2020 đến 18/10/2020 24/05/2026
48 30 19/02/2012 đến 16/09/2012 17/05/2026
30 30 08/09/2019 đến 26/04/2020 31/05/2026
65 30 10/05/2009 đến 06/12/2009 22/02/2026
20 30 16/08/2009 đến 14/03/2010 24/05/2026
16 30 11/10/2015 đến 08/05/2016 05/04/2026
87 30 02/03/2014 đến 28/09/2014 07/06/2026
58 29 02/05/2021 đến 05/12/2021 07/06/2026
79 29 12/07/2020 đến 31/01/2021 31/05/2026
80 29 19/02/2017 đến 10/09/2017 07/06/2026
99 29 13/03/2011 đến 02/10/2011 03/05/2026
50 29 30/01/2011 đến 21/08/2011 24/05/2026
01 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 31/05/2026
31 29 02/06/2019 đến 22/12/2019 17/05/2026
39 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 17/05/2026
23 28 04/12/2011 đến 17/06/2012 17/05/2026
09 28 24/11/2019 đến 28/06/2020 26/04/2026
51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 10/05/2026
41 28 25/10/2020 đến 09/05/2021 24/05/2026
42 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 31/05/2026
33 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 24/05/2026
08 27 18/08/2013 đến 23/02/2014 07/06/2026
83 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 24/05/2026
98 27 17/11/2013 đến 25/05/2014 31/05/2026
21 27 14/02/2010 đến 22/08/2010 17/05/2026
62 27 28/07/2019 đến 02/02/2020 29/03/2026
89 26 11/04/2021 đến 24/10/2021 19/04/2026
05 26 27/06/2021 đến 09/01/2022 01/02/2026
91 26 23/07/2017 đến 21/01/2018 05/04/2026
12 26 09/10/2022 đến 09/04/2023 17/05/2026
70 26 24/07/2016 đến 22/01/2017 11/01/2026
22 26 11/10/2015 đến 10/04/2016 31/05/2026
18 26 30/06/2019 đến 29/12/2019 31/05/2026
24 26 27/03/2022 đến 25/09/2022 04/01/2026
44 26 26/06/2016 đến 25/12/2016 19/04/2026
27 26 26/06/2022 đến 25/12/2022 10/05/2026
57 25 30/01/2011 đến 24/07/2011 25/01/2026
90 25 29/04/2012 đến 21/10/2012 05/04/2026
86 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 10/05/2026
56 25 22/11/2020 đến 16/05/2021 03/05/2026
61 25 17/10/2021 đến 10/04/2022 19/04/2026
46 24 19/05/2013 đến 03/11/2013 07/06/2026
47 24 05/07/2009 đến 20/12/2009 24/05/2026
68 24 24/04/2022 đến 09/10/2022 10/05/2026
45 24 25/06/2017 đến 10/12/2017 10/05/2026
81 24 05/08/2012 đến 20/01/2013 03/05/2026
14 24 28/04/2013 đến 13/10/2013 17/05/2026
03 23 01/01/2017 đến 11/06/2017 26/04/2026
06 23 22/10/2017 đến 01/04/2018 26/04/2026
92 23 22/12/2019 đến 21/06/2020 31/05/2026
26 23 11/12/2016 đến 21/05/2017 12/04/2026
11 22 17/07/2016 đến 18/12/2016 03/05/2026
66 22 26/06/2022 đến 27/11/2022 03/05/2026
76 22 03/05/2020 đến 04/10/2020 07/06/2026
93 22 10/05/2020 đến 11/10/2020 24/05/2026
10 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 07/06/2026
97 21 25/11/2018 đến 21/04/2019 31/05/2026
95 21 08/05/2016 đến 02/10/2016 26/04/2026
13 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 07/06/2026
36 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 24/05/2026
35 21 26/09/2021 đến 20/02/2022 29/03/2026
84 21 10/12/2017 đến 06/05/2018 17/05/2026
04 20 25/09/2011 đến 12/02/2012 24/05/2026
77 20 02/01/2022 đến 22/05/2022 22/02/2026
29 20 24/03/2019 đến 11/08/2019 31/05/2026
73 20 18/11/2018 đến 07/04/2019 31/05/2026
28 19 03/01/2021 đến 16/05/2021 07/06/2026

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/03/2014 đến 28/09/2014 07/06/2026
17-71 29 01/02/2009 đến 30/08/2009 12/04/2026
00-55 28 17/02/2013 đến 01/09/2013 10/05/2026
15-51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 07/06/2026
58-85 23 18/10/2009 đến 28/03/2010 07/06/2026
24-42 23 17/04/2022 đến 25/09/2022 19/04/2026
02-20 21 03/01/2016 đến 29/05/2016 05/04/2026
33-88 21 05/01/2020 đến 21/06/2020 26/04/2026
69-96 21 07/11/2010 đến 03/04/2011 07/06/2026
39-93 21 29/10/2017 đến 25/03/2018 31/05/2026
67-76 20 19/08/2018 đến 06/01/2019 31/05/2026
13-31 20 04/02/2018 đến 24/06/2018 31/05/2026
44-99 19 20/05/2012 đến 30/09/2012 24/05/2026
11-66 19 17/03/2013 đến 28/07/2013 19/04/2026
27-72 19 21/07/2019 đến 01/12/2019 07/06/2026
25-52 19 17/09/2017 đến 28/01/2018 07/06/2026
03-30 18 05/02/2017 đến 11/06/2017 07/06/2026
38-83 18 18/10/2015 đến 21/02/2016 17/05/2026
23-32 17 03/03/2013 đến 30/06/2013 07/06/2026
46-64 17 19/09/2021 đến 16/01/2022 31/05/2026
37-73 17 09/12/2018 đến 07/04/2019 07/06/2026
36-63 17 09/10/2011 đến 05/02/2012 03/05/2026
35-53 17 27/09/2020 đến 24/01/2021 31/05/2026
89-98 17 10/05/2020 đến 06/09/2020 24/05/2026
29-92 16 24/01/2010 đến 16/05/2010 17/05/2026
26-62 16 11/12/2016 đến 02/04/2017 31/05/2026
16-61 16 13/04/2014 đến 03/08/2014 22/02/2026
56-65 16 31/05/2009 đến 20/09/2009 24/05/2026
49-94 16 31/01/2021 đến 23/05/2021 12/04/2026
05-50 15 05/09/2021 đến 19/12/2021 07/06/2026
22-77 15 24/08/2014 đến 07/12/2014 07/06/2026
06-60 15 18/10/2009 đến 31/01/2010 31/05/2026
59-95 15 19/12/2021 đến 03/04/2022 07/06/2026
48-84 15 31/05/2015 đến 13/09/2015 17/05/2026
09-90 15 02/08/2020 đến 15/11/2020 17/05/2026
47-74 15 30/12/2018 đến 14/04/2019 31/05/2026
14-41 15 27/12/2020 đến 11/04/2021 24/05/2026
07-70 14 01/02/2009 đến 17/05/2009 03/05/2026
19-91 13 22/01/2012 đến 22/04/2012 24/05/2026
08-80 13 29/09/2013 đến 29/12/2013 10/05/2026
12-21 13 20/11/2022 đến 19/02/2023 07/06/2026
79-97 13 07/06/2015 đến 06/09/2015 22/02/2026
45-54 12 25/03/2012 đến 17/06/2012 24/05/2026
34-43 12 19/08/2012 đến 11/11/2012 31/05/2026
18-81 12 11/10/2020 đến 03/01/2021 31/05/2026
57-75 11 31/05/2020 đến 16/08/2020 24/05/2026
68-86 11 06/05/2018 đến 22/07/2018 07/06/2026
01-10 11 04/09/2022 đến 20/11/2022 10/05/2026
28-82 10 07/08/2022 đến 16/10/2022 07/06/2026
04-40 10 28/02/2021 đến 09/05/2021 07/06/2026

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 85 ngày 215 ngày
01 41 ngày 192 ngày
02 237 ngày 317 ngày
03 20 ngày 291 ngày
04 6 ngày 196 ngày
05 44 ngày 408 ngày
06 131 ngày 200 ngày
07 89 ngày 245 ngày
08 348 ngày 187 ngày
09 60 ngày 358 ngày
10 30 ngày 221 ngày
11 193 ngày 273 ngày
12 200 ngày 213 ngày
13 61 ngày 177 ngày
14 139 ngày 390 ngày
15 121 ngày 214 ngày
16 68 ngày 352 ngày
17 54 ngày 211 ngày
18 63 ngày 259 ngày
19 1 ngày 138 ngày
20 104 ngày 267 ngày
21 97 ngày 285 ngày
22 110 ngày 130 ngày
23 53 ngày 236 ngày
24 16 ngày 200 ngày
25 384 ngày 337 ngày
26 322 ngày 383 ngày
27 102 ngày 253 ngày
28 32 ngày 187 ngày
29 98 ngày 210 ngày
30 48 ngày 372 ngày
31 197 ngày 191 ngày
32 83 ngày 179 ngày
33 2 ngày 291 ngày
34 262 ngày 193 ngày
35 268 ngày 153 ngày
36 133 ngày 219 ngày
37 144 ngày 158 ngày
38 163 ngày 277 ngày
39 8 ngày 233 ngày
40 11 ngày 215 ngày
41 116 ngày 244 ngày
42 91 ngày 436 ngày
43 188 ngày 187 ngày
44 4 ngày 300 ngày
45 12 ngày 168 ngày
46 99 ngày 206 ngày
47 39 ngày 294 ngày
48 5 ngày 197 ngày
49 137 ngày 260 ngày
50 29 ngày 354 ngày
51 95 ngày 272 ngày
52 304 ngày 213 ngày
53 38 ngày 188 ngày
54 393 ngày 232 ngày
55 74 ngày 158 ngày
56 35 ngày 267 ngày
57 7 ngày 200 ngày
58 34 ngày 395 ngày
59 56 ngày 205 ngày
60 46 ngày 178 ngày
61 62 ngày 242 ngày
62 81 ngày 192 ngày
63 21 ngày 187 ngày
64 76 ngày 405 ngày
65 31 ngày 268 ngày
66 221 ngày 304 ngày
67 9 ngày 375 ngày
68 37 ngày 186 ngày
69 150 ngày 289 ngày
70 66 ngày 367 ngày
71 100 ngày 219 ngày
72 87 ngày 273 ngày
73 161 ngày 261 ngày
74 0 ngày 477 ngày
75 173 ngày 179 ngày
76 26 ngày 274 ngày
77 19 ngày 106 ngày
78 18 ngày 214 ngày
79 106 ngày 180 ngày
80 127 ngày 141 ngày
81 36 ngày 244 ngày
82 285 ngày 253 ngày
83 356 ngày 313 ngày
84 105 ngày 247 ngày
85 47 ngày 262 ngày
86 52 ngày 338 ngày
87 72 ngày 250 ngày
88 3 ngày 152 ngày
89 126 ngày 185 ngày
90 156 ngày 320 ngày
91 78 ngày 255 ngày
92 58 ngày 254 ngày
93 10 ngày 357 ngày
94 366 ngày 205 ngày
95 109 ngày 180 ngày
96 23 ngày 159 ngày
97 190 ngày 162 ngày
98 136 ngày 501 ngày
99 15 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 35 ngày
1 1 ngày 47 ngày
2 16 ngày 47 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 4 ngày 42 ngày
5 7 ngày 47 ngày
6 9 ngày 64 ngày
7 0 ngày 31 ngày
8 3 ngày 44 ngày
9 10 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 35 ngày
1 36 ngày 47 ngày
2 58 ngày 47 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 0 ngày 42 ngày
5 12 ngày 47 ngày
6 23 ngày 64 ngày
7 7 ngày 31 ngày
8 3 ngày 44 ngày
9 1 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 35 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 5 ngày 47 ngày
3 9 ngày 43 ngày
4 6 ngày 42 ngày
5 18 ngày 47 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 62 ngày 31 ngày
8 4 ngày 44 ngày
9 12 ngày 44 ngày