Sản phẩm XS Mega 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn hấp dẫn nhất hiện nay với giá trị giải Jackpot cộng dồn không giới hạn. Tại XoSoKetQua, chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi nắm bắt bộ số may mắn và giá trị giải thưởng nhanh chóng nhất.
Bên cạnh việc tra cứu kỳ quay mới nhất, hệ thống còn lưu trữ dữ liệu lịch sử giúp bạn dễ dàng thống kê tần suất lô tô và soi cầu điện toán hiệu quả. Đây là một phần quan trọng trong hệ sinh thái xổ số Vietlott, nơi hội tụ đầy đủ các sản phẩm đổi đời như Power 6/55 hay Max 3D dành cho cộng đồng người chơi trên toàn quốc.
Hãy truy cập thường xuyên để không bỏ lỡ thông tin về Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 và theo dõi hành trình chinh phục Jackpot hàng tỷ đồng. Với nền tảng công nghệ hiện đại, chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm dò vé số điện toán chuẩn xác, minh bạch và tin cậy nhất.
| 01 | 02 | 07 | 16 | 31 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 15,013,882,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,013,882,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,351 | 30.000 |
| 04 | 06 | 16 | 25 | 27 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 13,298,063,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,298,063,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 931 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,200 | 30.000 |
| 15 | 19 | 31 | 35 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 21,520,487,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 21,520,487,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,310 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,043 | 30.000 |
| 06 | 09 | 12 | 18 | 29 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 19,677,517,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,677,517,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,451 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,502 | 30.000 |
| 01 | 21 | 36 | 42 | 43 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 18,084,689,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,084,689,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 824 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,182 | 30.000 |
| 05 | 14 | 24 | 38 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 16,358,464,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,358,464,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,094 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,881 | 30.000 |
| 08 | 11 | 13 | 16 | 28 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 14,751,100,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,751,100,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 992 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,293 | 30.000 |
| 03 | 07 | 13 | 17 | 38 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 13,330,935,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,330,935,000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 931 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,314 | 30.000 |
| 07 | 18 | 22 | 29 | 30 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 13,225,286,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 13,225,286,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 937 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,952 | 30.000 |
| 01 | 05 | 23 | 28 | 29 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 18,256,864,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 18,256,864,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 899 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,337 | 30.000 |