Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Quảng Ngãi (XSQNG) được KetQua tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 279 |
| Giải 6 | 447113180889 |
| Giải 5 | 2152 |
| Giải 4 | 27826425280677430044464636298007246 |
| Giải 3 | 3366995035 |
| Giải 2 | 38471 |
| Giải 1 | 91027 |
| ĐB | 049149 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6,7,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 4,6,7,8 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 740 |
| Giải 6 | 989973522266 |
| Giải 5 | 5749 |
| Giải 4 | 69336391731959082900673364521620090 |
| Giải 3 | 2937331419 |
| Giải 2 | 77282 |
| Giải 1 | 70239 |
| ĐB | 403903 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | |
| 3 | 6,6,9 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,9,9 | 0 |
| 1 | |
| 5,8 | 2 |
| 0,7,7 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 1,3,3,6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 1,3,4,9 | 9 |
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 187 |
| Giải 6 | 903903208746 |
| Giải 5 | 6929 |
| Giải 4 | 31115104935790134359273093278932842 |
| Giải 3 | 7464213095 |
| Giải 2 | 83497 |
| Giải 1 | 02432 |
| ĐB | 640224 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,1,4,9 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 2,2,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 3,4,4 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 8 | |
| 0,2,3,5,8 | 9 |
| Giải 8 | 42 |
| Giải 7 | 091 |
| Giải 6 | 788144548661 |
| Giải 5 | 6266 |
| Giải 4 | 46418221907512639053660383555462423 |
| Giải 3 | 3517476195 |
| Giải 2 | 01557 |
| Giải 1 | 38629 |
| ĐB | 236692 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3,4,4,7 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,1,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 5,5,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,6 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 313 |
| Giải 6 | 109287857643 |
| Giải 5 | 4932 |
| Giải 4 | 53654602300993444593399948541942066 |
| Giải 3 | 8621270639 |
| Giải 2 | 91629 |
| Giải 1 | 39488 |
| ĐB | 434371 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,3,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 2,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 1,3,9 | 2 |
| 1,4,9 | 3 |
| 3,5,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 1,2,3 | 9 |
| Giải 8 | 06 |
| Giải 7 | 423 |
| Giải 6 | 994003195983 |
| Giải 5 | 7391 |
| Giải 4 | 65790197084059286308394122452413015 |
| Giải 3 | 8482941266 |
| Giải 2 | 23616 |
| Giải 1 | 67668 |
| ĐB | 176444 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,8 |
| 1 | 2,5,6,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,4 |
| 5 | |
| 6 | 6,8 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,1,6 | 6 |
| 7 | |
| 0,0,6 | 8 |
| 1,2 | 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 921 |
| Giải 6 | 565290040415 |
| Giải 5 | 7445 |
| Giải 4 | 31241031481461103268365859802939862 |
| Giải 3 | 7737312316 |
| Giải 2 | 37997 |
| Giải 1 | 33216 |
| ĐB | 788319 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,5,6,6,9 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,4 | 1 |
| 5,6,8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,4,8 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 9 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 1,2 | 9 |
