Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được Ket Qua tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 17TV - 13TV - 8TV - 9TV | ||||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| Giải 1 | 44842 | |||||||||||
| Giải 2 | 1056149596 | |||||||||||
| Giải 3 | 980989143049450050149040845714 | |||||||||||
| Giải 4 | 4097832236323480 | |||||||||||
| Giải 5 | 315611015348746028658899 | |||||||||||
| Giải 6 | 691491964 | |||||||||||
| Giải 7 | 49214558 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,2,7 |
| 4 | 2,5,8,9 |
| 5 | 0,6,8 |
| 6 | 0,1,4,5 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1,6,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,6,8 | 0 |
| 0,2,6,9,9 | 1 |
| 2,3,4 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,6 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 0,4,5,9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| Giải 1 | 30479 | |||||||||||
| Giải 2 | 6983738679 | |||||||||||
| Giải 3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| Giải 4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| Giải 5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| Giải 6 | 049203442 | |||||||||||
| Giải 7 | 69710037 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7,7 |
| 1 | 2,2,6,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,7,7 |
| 4 | 2,2,3,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 1,1,4,4 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,5 | 6 |
| 0,0,3,3,7 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 1,4,6,7,7,9 | 9 |
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| Giải 1 | 80595 | |||||||||||
| Giải 2 | 0755019880 | |||||||||||
| Giải 3 | 999728979413310692139355514254 | |||||||||||
| Giải 4 | 2465998836190181 | |||||||||||
| Giải 5 | 437409830151729750537931 | |||||||||||
| Giải 6 | 492608506 | |||||||||||
| Giải 7 | 80474645 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,3,9 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 0,0,1,3,8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,8,8 | 0 |
| 3,5,8 | 1 |
| 7,9 | 2 |
| 1,5,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 4,5,6,9 | 5 |
| 0,4,9 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1 | 9 |
| 12SH - 7SH - 2SH - 9SH - 19SH - 6SH - 8SH - 15SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| Giải 1 | 06745 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528978587 | |||||||||||
| Giải 3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| Giải 4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| Giải 5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| Giải 6 | 775279459 | |||||||||||
| Giải 7 | 72408807 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5,8,8 |
| 4 | 0,1,5,6,7,9 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 2,2,3,5,9 |
| 8 | 0,6,7,8,9 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 5,7,7 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 4 | |
| 3,4,6,7,9 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 0,4,8 | 7 |
| 3,3,8,9 | 8 |
| 4,5,7,8 | 9 |
| 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | ||||||||||||
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| Giải 1 | 96630 | |||||||||||
| Giải 2 | 6861586968 | |||||||||||
| Giải 3 | 653449166504614952025063337176 | |||||||||||
| Giải 4 | 7494753848173206 | |||||||||||
| Giải 5 | 002945169885518912523664 | |||||||||||
| Giải 6 | 597253521 | |||||||||||
| Giải 7 | 40309608 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,8 |
| 1 | 4,5,6,7 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 0,0,3,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 3,5,9 | 3 |
| 1,4,6,9 | 4 |
| 1,6,8 | 5 |
| 0,1,7,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 0,3,6 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 4843750331 | |||||||||||
| Giải 3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| Giải 5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996689242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46085885 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,2,2,4,6,7,7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,9,9 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,2,3 | 1 |
| 1,3,3,4,7,7 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 3,3,4 | 7 |
| 0,1,5,6 | 8 |
| 2,8,8 | 9 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| Giải 1 | 88606 | |||||||||||
| Giải 2 | 7570191603 | |||||||||||
| Giải 3 | 185789201507235542118874538758 | |||||||||||
| Giải 4 | 6663284579864169 | |||||||||||
| Giải 5 | 141609653024330349777819 | |||||||||||
| Giải 6 | 447034136 | |||||||||||
| Giải 7 | 19590157 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,6 |
| 1 | 1,5,6,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 5,5,7 |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,1 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,0,6 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 1,3,4,4,6 | 5 |
| 0,1,3,8 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,5,6 | 9 |
