Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được Ket Qua tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| Giải 1 | 35841 | |||||||||||
| Giải 2 | 9497587429 | |||||||||||
| Giải 3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| Giải 4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| Giải 5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| Giải 6 | 990720207 | |||||||||||
| Giải 7 | 81501610 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 0,3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2,2,5,5,6,7 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 1,1,4 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 2,5,5 | 9 |
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| Giải 1 | 95598 | |||||||||||
| Giải 2 | 8459188377 | |||||||||||
| Giải 3 | 117154878940846741554569567087 | |||||||||||
| Giải 4 | 9847505666256463 | |||||||||||
| Giải 5 | 254247735512312902004096 | |||||||||||
| Giải 6 | 130769434 | |||||||||||
| Giải 7 | 14257667 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 3,7,9 |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,2,2,5,9 | 5 |
| 4,5,7,9 | 6 |
| 4,6,7,8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2,6,8 | 9 |
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| Giải 1 | 07214 | |||||||||||
| Giải 2 | 2657926609 | |||||||||||
| Giải 3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| Giải 4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| Giải 5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| Giải 6 | 664748487 | |||||||||||
| Giải 7 | 58733357 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,1,2,8 |
| 5 | 6,7,7,8 |
| 6 | 1,4,5,8 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 6,7,7 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 2,3,7 | 3 |
| 1,6,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 0,5,5,8,8,9 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
| 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD - 19UD | ||||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| Giải 1 | 85558 | |||||||||||
| Giải 2 | 5035949985 | |||||||||||
| Giải 3 | 426457351276496962284430299454 | |||||||||||
| Giải 4 | 4117346276913281 | |||||||||||
| Giải 5 | 358291391398821280121076 | |||||||||||
| Giải 6 | 615883155 | |||||||||||
| Giải 7 | 23077406 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | 2,2,2,5,7 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,2,3,5 |
| 9 | 1,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,8,9 | 1 |
| 0,1,1,1,6,8 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 1,4,5,8 | 5 |
| 0,7,9 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 2,5,9 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | ||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| Giải 1 | 56490 | |||||||||||
| Giải 2 | 1538053895 | |||||||||||
| Giải 3 | 000546700777876102293901406875 | |||||||||||
| Giải 4 | 9294369302517935 | |||||||||||
| Giải 5 | 426735946926755174199582 | |||||||||||
| Giải 6 | 206200971 | |||||||||||
| Giải 7 | 81876032 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,5,6 |
| 8 | 0,1,2,7 |
| 9 | 0,3,4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,8,9 | 0 |
| 5,5,7,8 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,1,5,9,9 | 4 |
| 3,7,9 | 5 |
| 0,2,7 | 6 |
| 0,6,8 | 7 |
| 8 | |
| 1,2 | 9 |
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| Giải 1 | 79993 | |||||||||||
| Giải 2 | 4966666441 | |||||||||||
| Giải 3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| Giải 4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| Giải 5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| Giải 6 | 294739215 | |||||||||||
| Giải 7 | 85675663 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,5,5,5 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,6,8 | 1 |
| 0,3,6,8 | 2 |
| 1,6,9 | 3 |
| 4,7,9 | 4 |
| 0,1,6,8,8,8 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 1,5,6 | 7 |
| 8 | |
| 3,6 | 9 |
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| Giải 1 | 18541 | |||||||||||
| Giải 2 | 6021567246 | |||||||||||
| Giải 3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| Giải 4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| Giải 5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| Giải 6 | 819774727 | |||||||||||
| Giải 7 | 53693943 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,6,7 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,3,3,5,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,4,5,6,6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,3,6,9,9 | 9 |
