Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bạc Liêu (XSBL) được Xo So Online tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 201 |
| Giải 6 | 961091391075 |
| Giải 5 | 6182 |
| Giải 4 | 37950152170947701964520485346630384 |
| Giải 3 | 6654124105 |
| Giải 2 | 38864 |
| Giải 1 | 10985 |
| ĐB | 961864 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,4,4,6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 2,4,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 0,2,4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 6,6,6,8 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 388 |
| Giải 6 | 179418087629 |
| Giải 5 | 0573 |
| Giải 4 | 34267793077216507455350341420336341 |
| Giải 3 | 3720369440 |
| Giải 2 | 10067 |
| Giải 1 | 10529 |
| ĐB | 609459 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,7,8 |
| 1 | |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,7 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 6 | |
| 0,6,6 | 7 |
| 0,8,9 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 583 |
| Giải 6 | 579208163796 |
| Giải 5 | 0418 |
| Giải 4 | 01399375830561391328341012465948594 |
| Giải 3 | 8729839119 |
| Giải 2 | 79028 |
| Giải 1 | 10959 |
| ĐB | 927874 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,6,8,9 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 9,9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 2,4,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,8,8 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 5 | |
| 1,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,2,2,9 | 8 |
| 1,5,5,9 | 9 |
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 378 |
| Giải 6 | 905079323606 |
| Giải 5 | 7361 |
| Giải 4 | 36475881229374955205947737300467369 |
| Giải 3 | 2910204474 |
| Giải 2 | 68147 |
| Giải 1 | 95475 |
| ĐB | 263815 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 3,4,5,5,8 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,2,3 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0,7 | 4 |
| 0,1,7,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 4,6 | 9 |
| Giải 8 | 41 |
| Giải 7 | 840 |
| Giải 6 | 779987786593 |
| Giải 5 | 6807 |
| Giải 4 | 20372580694839731453055186111888698 |
| Giải 3 | 8444677007 |
| Giải 2 | 88326 |
| Giải 1 | 29153 |
| ĐB | 010560 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | |
| 9 | 3,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 7 | 2 |
| 5,5,9 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,4 | 6 |
| 0,0,9 | 7 |
| 1,1,7,9 | 8 |
| 6,9 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 404 |
| Giải 6 | 798207509121 |
| Giải 5 | 4439 |
| Giải 4 | 78995052148960085429245989601863345 |
| Giải 3 | 5272084003 |
| Giải 2 | 27241 |
| Giải 1 | 07667 |
| ĐB | 749597 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,1,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 6 | |
| 6,9 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 2,3 | 9 |
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 956 |
| Giải 6 | 633966843213 |
| Giải 5 | 7728 |
| Giải 4 | 37988053951354598185927501253844822 |
| Giải 3 | 0377506839 |
| Giải 2 | 75791 |
| Giải 1 | 36875 |
| ĐB | 841500 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 8,9,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 3,5,5 |
| 8 | 4,5,8 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 4,7,7,8,9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| 2,3,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
