Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Bình Phước (XSBP) được Xo So Online tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 70 |
| Giải 7 | 919 |
| Giải 6 | 823448866886 |
| Giải 5 | 2489 |
| Giải 4 | 32406489253449582323852031172898309 |
| Giải 3 | 6965067657 |
| Giải 2 | 99558 |
| Giải 1 | 05092 |
| ĐB | 988402 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3,5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 0,7,8 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 6,6,9 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,9 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 0,8,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,1,8 | 9 |
| Giải 8 | 99 |
| Giải 7 | 724 |
| Giải 6 | 926181378446 |
| Giải 5 | 4902 |
| Giải 4 | 34882952573753999172114761830598566 |
| Giải 3 | 2939517447 |
| Giải 2 | 48445 |
| Giải 1 | 56353 |
| ĐB | 992932 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 2,7,9 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 0,3,7,8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0,4,9 | 5 |
| 4,6,7 | 6 |
| 3,4,5 | 7 |
| 8 | |
| 3,9 | 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 380 |
| Giải 6 | 375179795974 |
| Giải 5 | 5014 |
| Giải 4 | 89724954538048383748640754922883723 |
| Giải 3 | 4765946289 |
| Giải 2 | 73245 |
| Giải 1 | 39346 |
| ĐB | 647735 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 3,4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 1,3,9 |
| 6 | |
| 7 | 4,5,9 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 2,5,8 | 3 |
| 1,2,7 | 4 |
| 3,4,7 | 5 |
| 4 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 5,7,8 | 9 |
| Giải 8 | 45 |
| Giải 7 | 028 |
| Giải 6 | 722422315396 |
| Giải 5 | 0043 |
| Giải 4 | 44079035664248074918406302824998242 |
| Giải 3 | 9130823368 |
| Giải 2 | 35472 |
| Giải 1 | 66115 |
| ĐB | 639526 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 4,6,8 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 2,3,5,9 |
| 5 | |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 2,6,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,2,6 | 8 |
| 4,7 | 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 217 |
| Giải 6 | 265127435179 |
| Giải 5 | 7389 |
| Giải 4 | 99964189214492708058422993554624633 |
| Giải 3 | 8774889320 |
| Giải 2 | 37763 |
| Giải 1 | 24593 |
| ĐB | 681039 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 0,1,7 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 2 | |
| 3,4,6,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 5 | |
| 4 | 6 |
| 1,1,2 | 7 |
| 4,5 | 8 |
| 3,7,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 73 |
| Giải 7 | 871 |
| Giải 6 | 859043490784 |
| Giải 5 | 9906 |
| Giải 4 | 26804486160208030295942323551583263 |
| Giải 3 | 2284136257 |
| Giải 2 | 82429 |
| Giải 1 | 29658 |
| ĐB | 838763 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 6,6,7 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 1,9 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 110 |
| Giải 6 | 727348725819 |
| Giải 5 | 2403 |
| Giải 4 | 08114755531962630356336186618562050 |
| Giải 3 | 0230247757 |
| Giải 2 | 59675 |
| Giải 1 | 03377 |
| ĐB | 850487 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 0,4,7,8,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,3,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | 5,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,7 | 2 |
| 0,5,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 1,5,7,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 1 | 9 |
