Trang XSMB hôm nay tại Xổ Số Kết Quả cung cấp thông tin kết quả xổ số Miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất. Dữ liệu được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số vào khung giờ 18h15 hàng ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay thưởng nào.
Hệ thống hiển thị đầy đủ từ giải Đặc biệt đến giải Bảy, tích hợp bảng thống kê đầu đuôi lô tô và lịch sử KQXSMB nhiều ngày liên tiếp. Đây là công cụ hữu ích hỗ trợ người chơi tra cứu, phân tích xu hướng và soi cầu Miền Bắc hiệu quả nhất hiện nay.
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| Giải 1 | 35841 | |||||||||||
| Giải 2 | 9497587429 | |||||||||||
| Giải 3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| Giải 4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| Giải 5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| Giải 6 | 990720207 | |||||||||||
| Giải 7 | 81501610 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 0,3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2,2,5,5,6,7 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 1,1,4 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 2,5,5 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 08 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 15 1 lần | 18 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 35 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 5 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 2 lần | ||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 2 lần | 85 1 lần | 88 2 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
||
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
57022
23/01/26
|
52062
24/01/26
|
08230
25/01/26
|
|
00974
26/01/26
|
39380
27/01/26
|
24121
28/01/26
|
38814
29/01/26
|
32845
30/01/26
|
42754
31/01/26
|
01377
01/02/26
|
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
06517
04/02/26
|
10268
05/02/26
|
06133
06/02/26
|
38385
07/02/26
|
57977
08/02/26
|
|
05901
09/02/26
|
65390
10/02/26
|
20692
11/02/26
|
81475
12/02/26
|
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| Giải 1 | 89293 | |||||||||||
| Giải 2 | 9660263021 | |||||||||||
| Giải 3 | 955392818878409656216673932548 | |||||||||||
| Giải 4 | 8089326642389502 | |||||||||||
| Giải 5 | 585714735343163749903764 | |||||||||||
| Giải 6 | 545709541 | |||||||||||
| Giải 7 | 98923247 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 2,7,8,9,9 |
| 4 | 1,3,5,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 0,2,2,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,2,4 | 1 |
| 0,0,3,9,9 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3,4,5 | 7 |
| 3,4,8,9 | 8 |
| 0,0,3,3,8 | 9 |
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| Giải 1 | 26187 | |||||||||||
| Giải 2 | 3588557985 | |||||||||||
| Giải 3 | 283856849137698849029543927277 | |||||||||||
| Giải 4 | 2819487821043599 | |||||||||||
| Giải 5 | 345345594768661956634467 | |||||||||||
| Giải 6 | 632203423 | |||||||||||
| Giải 7 | 59551461 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 4,9,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,9,9 |
| 6 | 1,3,7,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5,5,5,7 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,5,6 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 5,8,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 6,7,8 | 7 |
| 6,7,9 | 8 |
| 1,1,3,5,5,9 | 9 |
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| Giải 1 | 95598 | |||||||||||
| Giải 2 | 8459188377 | |||||||||||
| Giải 3 | 117154878940846741554569567087 | |||||||||||
| Giải 4 | 9847505666256463 | |||||||||||
| Giải 5 | 254247735512312902004096 | |||||||||||
| Giải 6 | 130769434 | |||||||||||
| Giải 7 | 14257667 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 3,7,9 |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,2,2,5,9 | 5 |
| 4,5,7,9 | 6 |
| 4,6,7,8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2,6,8 | 9 |
| 5VX - 2VX - 12VX - 17VX - 13VX - 14VX - 3VX - 6VX | ||||||||||||
| ĐB | 57977 | |||||||||||
| Giải 1 | 81761 | |||||||||||
| Giải 2 | 6091271500 | |||||||||||
| Giải 3 | 951101399521161951912130901132 | |||||||||||
| Giải 4 | 0921151731496645 | |||||||||||
| Giải 5 | 491364118467568952893034 | |||||||||||
| Giải 6 | 403432010 | |||||||||||
| Giải 7 | 35363804 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4,9 |
| 1 | 0,0,1,2,3,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,2,4,5,6,8 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,1 | 0 |
| 1,2,6,6,9 | 1 |
| 1,3,3 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,6,7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,4,8,8 | 9 |
| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| Giải 1 | 72416 | |||||||||||
| Giải 2 | 9896067180 | |||||||||||
| Giải 3 | 708492106812341425828787013419 | |||||||||||
| Giải 4 | 2133681822232250 | |||||||||||
| Giải 5 | 115187628991641802929309 | |||||||||||
| Giải 6 | 464234649 | |||||||||||
| Giải 7 | 94177743 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6,7,8,8,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 1,3,9,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 0,2,4,8 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 1,2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,7,8 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 6,8,9 | 2 |
| 2,3,4 | 3 |
| 3,6,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 1,1,6 | 8 |
| 0,1,4,4 | 9 |
| 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ | ||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| Giải 1 | 95078 | |||||||||||
| Giải 2 | 7924397697 | |||||||||||
| Giải 3 | 097777800902892623272804630966 | |||||||||||
| Giải 4 | 9656732318797157 | |||||||||||
| Giải 5 | 822581916358063819427726 | |||||||||||
| Giải 6 | 562720581 | |||||||||||
| Giải 7 | 05611850 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3,5,6,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 2,3,6 |
| 5 | 0,6,7,8 |
| 6 | 1,2,6 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 0,2 | 5 |
| 2,4,5,6 | 6 |
| 2,5,7,9 | 7 |
| 1,3,5,7 | 8 |
| 0,7 | 9 |
