Trang XSMB hôm nay tại KQXS cung cấp thông tin kết quả xổ số Miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất. Dữ liệu được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số vào khung giờ 18h15 hàng ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay thưởng nào.
Hệ thống hiển thị đầy đủ từ giải Đặc biệt đến giải Bảy, tích hợp bảng thống kê đầu đuôi lô tô và lịch sử KQXSMB nhiều ngày liên tiếp. Đây là công cụ hữu ích hỗ trợ người chơi tra cứu, phân tích xu hướng và soi cầu Miền Bắc hiệu quả nhất hiện nay. Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay để có gợi ý bộ số trước giờ mở thưởng 18h10.
| 14BX - 9BX - 15BX - 12BX - 3BX - 4BX | ||||||||||||
| ĐB | 60014 | |||||||||||
| Giải 1 | 84688 | |||||||||||
| Giải 2 | 9537648682 | |||||||||||
| Giải 3 | 233404135245175129064941353150 | |||||||||||
| Giải 4 | 3980251041046755 | |||||||||||
| Giải 5 | 331818333895236563773321 | |||||||||||
| Giải 6 | 752376448 | |||||||||||
| Giải 7 | 01449372 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 0,3,4,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,4,8 |
| 5 | 0,2,2,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,5,6,6,7 |
| 8 | 0,2,8 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5,8 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 5,5,7,8 | 2 |
| 1,3,9 | 3 |
| 0,1,4 | 4 |
| 5,6,7,9 | 5 |
| 0,7,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 01 2 lần | 03 1 lần | 07 2 lần | 08 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | |||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 25 1 lần | 28 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 37 2 lần | 38 3 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 48 2 lần | ||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 53 2 lần | 55 1 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 63 3 lần | ||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 2 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||
| Đầu 9 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
||||
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
73823
02/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
24889
12/06/26
|
60014
13/06/26
|
| 15BV - 10BV - 6BV - 1BV - 9BV - 13BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| Giải 1 | 85605 | |||||||||||
| Giải 2 | 0219100267 | |||||||||||
| Giải 3 | 147205108755148871961355485044 | |||||||||||
| Giải 4 | 2523724400159000 | |||||||||||
| Giải 5 | 863878233614570294285732 | |||||||||||
| Giải 6 | 063569896 | |||||||||||
| Giải 7 | 76892647 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 0,3,3,6,8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 4,4,7,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3,7,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 1,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 2,2,6 | 3 |
| 1,4,4,5 | 4 |
| 0,1 | 5 |
| 2,7,9,9 | 6 |
| 4,6,8 | 7 |
| 2,3,4 | 8 |
| 6,8,8 | 9 |
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| Giải 1 | 51917 | |||||||||||
| Giải 2 | 6472820326 | |||||||||||
| Giải 3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| Giải 4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| Giải 5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| Giải 6 | 358179984 | |||||||||||
| Giải 7 | 20565954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 0,2,3,6,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,4,6,7,8,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,3,8,9 |
| 8 | 3,4,6 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,2,3,5,7,9 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,5,7,9 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
| 13BT - 2BT - 1BT - 14BT - 4BT - 11BT | ||||||||||||
| ĐB | 04308 | |||||||||||
| Giải 1 | 68774 | |||||||||||
| Giải 2 | 3849120421 | |||||||||||
| Giải 3 | 973461521451337844360393183637 | |||||||||||
| Giải 4 | 3821168473995148 | |||||||||||
| Giải 5 | 110048275169545808525941 | |||||||||||
| Giải 6 | 556218330 | |||||||||||
| Giải 7 | 52130507 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,8 |
| 1 | 3,4,8 |
| 2 | 1,1,7 |
| 3 | 0,1,6,7,7 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 2,2,6,8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 2,2,3,4,9 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3,4,5 | 6 |
| 0,2,3,3 | 7 |
| 0,1,4,5 | 8 |
| 6,9 | 9 |
| 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS | ||||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
| Giải 1 | 20211 | |||||||||||
| Giải 2 | 0640984839 | |||||||||||
| Giải 3 | 073282054988071866307046188768 | |||||||||||
| Giải 4 | 7219661282435385 | |||||||||||
| Giải 5 | 532753407378161115639996 | |||||||||||
| Giải 6 | 335887586 | |||||||||||
| Giải 7 | 10904749 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,1,2,9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 0,3,7,9,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 5,6,7 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,9 | 0 |
| 1,1,5,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 4 | |
| 3,8 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,3,4,4 | 9 |
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| Giải 1 | 80099 | |||||||||||
| Giải 2 | 8238282605 | |||||||||||
| Giải 3 | 098631767670784170595108275128 | |||||||||||
| Giải 4 | 6098128035189235 | |||||||||||
| Giải 5 | 818021562125006601740670 | |||||||||||
| Giải 6 | 231092769 | |||||||||||
| Giải 7 | 31216107 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1,3,6,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,0,2,2,4 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,8 | 0 |
| 2,3,3,6 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 0,0,2,3 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,2,9 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| Giải 1 | 33737 | |||||||||||
| Giải 2 | 6997771564 | |||||||||||
| Giải 3 | 295227966908458245722032381352 | |||||||||||
| Giải 4 | 8774042641012060 | |||||||||||
| Giải 5 | 239365741836413451419548 | |||||||||||
| Giải 6 | 968097715 | |||||||||||
| Giải 7 | 09114115 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 1,5,5 |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 2,4,4,7 |
| 8 | |
| 9 | 3,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,4 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 2,9,9 | 3 |
| 3,6,7,7 | 4 |
| 1,1 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 3,7,9 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 0,6 | 9 |
