Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Quảng Bình (XSQB) được KetQua tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 71 |
| Giải 7 | 217 |
| Giải 6 | 953096115480 |
| Giải 5 | 8766 |
| Giải 4 | 11361023273510134682037645101601662 |
| Giải 3 | 3233817084 |
| Giải 2 | 75544 |
| Giải 1 | 21174 |
| ĐB | 148431 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 1,2,4,6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0,2,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 0,1,3,6,7 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 3 | |
| 4,6,7,8 | 4 |
| 5 | |
| 1,6 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 449 |
| Giải 6 | 457421584001 |
| Giải 5 | 3663 |
| Giải 4 | 42198864029303652683315154283330098 |
| Giải 3 | 6432619720 |
| Giải 2 | 59562 |
| Giải 1 | 30250 |
| ĐB | 204104 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 3,6,8 | 3 |
| 0,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 5,9,9 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 524 |
| Giải 6 | 911141691880 |
| Giải 5 | 7415 |
| Giải 4 | 90046473180968100744101184308258778 |
| Giải 3 | 6294992965 |
| Giải 2 | 67555 |
| Giải 1 | 22975 |
| ĐB | 944098 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5,6,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 0,1,2 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 2,4 | 4 |
| 1,5,6,7 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7 | |
| 1,1,7,9 | 8 |
| 4,6 | 9 |
| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 415 |
| Giải 6 | 720160511868 |
| Giải 5 | 5443 |
| Giải 4 | 84751668998356214914885278584287874 |
| Giải 3 | 0816805997 |
| Giải 2 | 50238 |
| Giải 1 | 82682 |
| ĐB | 727008 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 2,8,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,5,5 | 1 |
| 4,6,8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 0,3,6,6 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 142 |
| Giải 6 | 488625881496 |
| Giải 5 | 9975 |
| Giải 4 | 84753745652031214122015783421844924 |
| Giải 3 | 4295647785 |
| Giải 2 | 66314 |
| Giải 1 | 29077 |
| ĐB | 393151 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 1,3,6 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 5,7,8 |
| 8 | 5,6,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,6 | 1 |
| 1,2,4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 6,7,8 | 5 |
| 5,8,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,7,8 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 19 |
| Giải 7 | 862 |
| Giải 6 | 884371443824 |
| Giải 5 | 9257 |
| Giải 4 | 13684209672035941337926347302166947 |
| Giải 3 | 4316412569 |
| Giải 2 | 50464 |
| Giải 1 | 08149 |
| ĐB | 561865 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 3,4,7,9 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 2,4,4,5,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2,3,4,6,6,8 | 4 |
| 6 | 5 |
| 6 | |
| 3,4,5,6 | 7 |
| 8 | |
| 1,4,5,6 | 9 |
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 838 |
| Giải 6 | 629954199278 |
| Giải 5 | 7444 |
| Giải 4 | 77943544547767016408067294335195315 |
| Giải 3 | 3735024105 |
| Giải 2 | 21408 |
| Giải 1 | 94751 |
| ĐB | 631208 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8,8,8 |
| 1 | 2,5,9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | |
| 7 | 0,8 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 0,1 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 0,0,0,3,7 | 8 |
| 1,2,9 | 9 |
