Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Quảng Nam (XSQNA) được KetQua tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 67 |
| Giải 7 | 562 |
| Giải 6 | 895026561639 |
| Giải 5 | 8050 |
| Giải 4 | 34350907900418373734147489667468106 |
| Giải 3 | 1829512803 |
| Giải 2 | 19066 |
| Giải 1 | 68190 |
| ĐB | 249626 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,0,0,6 |
| 6 | 2,6,7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5,5,9,9 | 0 |
| 1 | |
| 6 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,2,5,6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 78 |
| Giải 7 | 822 |
| Giải 6 | 692767490389 |
| Giải 5 | 8332 |
| Giải 4 | 95061098743603283851915248443892053 |
| Giải 3 | 4120218594 |
| Giải 2 | 98756 |
| Giải 1 | 40137 |
| ĐB | 615038 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 2,2,7,8,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,3,6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,6 | 1 |
| 0,2,3,3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2,7,9 | 4 |
| 5 | |
| 5 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 3,3,7 | 8 |
| 4,8 | 9 |
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 551 |
| Giải 6 | 504767367760 |
| Giải 5 | 5833 |
| Giải 4 | 24410376348798900881682684141672423 |
| Giải 3 | 0398996541 |
| Giải 2 | 50542 |
| Giải 1 | 45989 |
| ĐB | 415292 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 1,2,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,9,9,9 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 4,5,8 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 3 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 6 | 8 |
| 8,8,8 | 9 |
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 914 |
| Giải 6 | 665473382274 |
| Giải 5 | 5998 |
| Giải 4 | 55909177262342271576920159309094081 |
| Giải 3 | 7445454117 |
| Giải 2 | 01290 |
| Giải 1 | 84676 |
| ĐB | 451218 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,5,6,7,8 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 4,4 |
| 6 | |
| 7 | 4,6,6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,5,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1,2,7,7 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 644 |
| Giải 6 | 591100969552 |
| Giải 5 | 2081 |
| Giải 4 | 63432478403878957680534989741767809 |
| Giải 3 | 3526269002 |
| Giải 2 | 75403 |
| Giải 1 | 16293 |
| ĐB | 287605 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,5,9 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 0,0,1,9 |
| 9 | 3,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8,8 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 0,3,5,6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Giải 8 | 74 |
| Giải 7 | 620 |
| Giải 6 | 183439148497 |
| Giải 5 | 6533 |
| Giải 4 | 87337313482397848002670212846597409 |
| Giải 3 | 7708454491 |
| Giải 2 | 12153 |
| Giải 1 | 32266 |
| ĐB | 007603 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 3,4,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,3,5 | 3 |
| 1,3,7,8 | 4 |
| 6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 19 |
| Giải 7 | 702 |
| Giải 6 | 027923139237 |
| Giải 5 | 9634 |
| Giải 4 | 47079266971360319796195166022817875 |
| Giải 3 | 7605198907 |
| Giải 2 | 00589 |
| Giải 1 | 88852 |
| ĐB | 860214 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 3,4,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | |
| 5 | 1,2 |
| 6 | |
| 7 | 5,9,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 0,3,9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,7,7,8 | 9 |
