Trang XSMB Thứ 5 cung cấp bảng kết quả chi tiết được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15. Tại XoSoKetQua, mọi dữ liệu từ giải Đặc biệt đến giải Bảy đều được cập nhật theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, người chơi có thể tra cứu lịch sử XSMB các tuần trước đó để thực hiện thống kê lô tô, phân tích đầu đuôi và soi cầu hiệu quả cho kỳ quay mở thưởng Thứ Hai tiếp theo.
| 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| Giải 1 | 30479 | |||||||||||
| Giải 2 | 6983738679 | |||||||||||
| Giải 3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| Giải 4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| Giải 5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| Giải 6 | 049203442 | |||||||||||
| Giải 7 | 69710037 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7,7 |
| 1 | 2,2,6,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,7,7 |
| 4 | 2,2,3,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,7 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 1,1,4,4 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1,5 | 6 |
| 0,0,3,3,7 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 1,4,6,7,7,9 | 9 |
| 12SH - 7SH - 2SH - 9SH - 19SH - 6SH - 8SH - 15SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| Giải 1 | 06745 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528978587 | |||||||||||
| Giải 3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| Giải 4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| Giải 5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| Giải 6 | 775279459 | |||||||||||
| Giải 7 | 72408807 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5,8,8 |
| 4 | 0,1,5,6,7,9 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 2,2,3,5,9 |
| 8 | 0,6,7,8,9 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 5,7,7 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 4 | |
| 3,4,6,7,9 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 0,4,8 | 7 |
| 3,3,8,9 | 8 |
| 4,5,7,8 | 9 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 4843750331 | |||||||||||
| Giải 3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| Giải 5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996689242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46085885 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,2,2,4,6,7,7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,9,9 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,2,3 | 1 |
| 1,3,3,4,7,7 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 3,3,4 | 7 |
| 0,1,5,6 | 8 |
| 2,8,8 | 9 |
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| Giải 1 | 34336 | |||||||||||
| Giải 2 | 3682335651 | |||||||||||
| Giải 3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| Giải 4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| Giải 5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| Giải 6 | 770428511 | |||||||||||
| Giải 7 | 12376167 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 3,6,8,9 |
| 3 | 4,5,6,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,5,7 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 2,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,4,5,6,8 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,0,3,6,6,8 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 3,4,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,9,9 | 9 |
| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||
| ĐB | 44427 | |||||||||||
| Giải 1 | 98824 | |||||||||||
| Giải 2 | 4416145542 | |||||||||||
| Giải 3 | 904734389493482082879360069042 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317615859828843 | |||||||||||
| Giải 5 | 296516971393673221488028 | |||||||||||
| Giải 6 | 560390957 | |||||||||||
| Giải 7 | 16527435 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4,7,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 2,2,3,8 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 3,4,4,5,8,8 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 2,7,9 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,2,5,8,9 | 7 |
| 2,4,5 | 8 |
| 9 |
| 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS | ||||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| Giải 1 | 89650 | |||||||||||
| Giải 2 | 2157312383 | |||||||||||
| Giải 3 | 029266747872732691268853618119 | |||||||||||
| Giải 4 | 7983190193416705 | |||||||||||
| Giải 5 | 352100320545994910654450 | |||||||||||
| Giải 6 | 046737274 | |||||||||||
| Giải 7 | 59079331 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 1,2,2,3,6,7 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 0,0,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5 | 0 |
| 0,2,3,4 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 3,7,8,8,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4,6 | 5 |
| 2,2,3,4 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,4,5 | 9 |
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| Giải 1 | 34109 | |||||||||||
| Giải 2 | 7374287446 | |||||||||||
| Giải 3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| Giải 4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| Giải 5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| Giải 6 | 917794988 | |||||||||||
| Giải 7 | 55777290 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,9,9 |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 6,6,6,8 |
| 7 | 2,3,7,7 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,9 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,7 | 2 |
| 0,7,8 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,4,4,6,6,6 | 6 |
| 1,1,7,7 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,0,8 | 9 |
