Trang XSMB Thứ 5 cung cấp bảng kết quả chi tiết được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15. Tại XoSoKetQua, mọi dữ liệu từ giải Đặc biệt đến giải Bảy đều được cập nhật theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, người chơi có thể tra cứu lịch sử XSMB các tuần trước đó để thực hiện thống kê lô tô, phân tích đầu đuôi và soi cầu hiệu quả cho kỳ quay mở thưởng Thứ Hai tiếp theo.
| 14YV - 8YV - 12YV - 11YV - 2YV - 4YV - 15YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| Giải 1 | 60794 | |||||||||||
| Giải 2 | 1455217487 | |||||||||||
| Giải 3 | 819854701457792953187887567162 | |||||||||||
| Giải 4 | 2166942856022636 | |||||||||||
| Giải 5 | 190254872110798297999727 | |||||||||||
| Giải 6 | 551696336 | |||||||||||
| Giải 7 | 11958249 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,4,8 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,2,5,7,7 |
| 9 | 2,3,4,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0,0,5,6,8,8,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 7,8,9 | 5 |
| 3,3,6,9 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 18XE - 10XE - 2XE - 11XE - 3XE - 17XE - 20XE - 13XE | ||||||||||||
| ĐB | 75495 | |||||||||||
| Giải 1 | 65394 | |||||||||||
| Giải 2 | 1182378281 | |||||||||||
| Giải 3 | 557916459346652734811911267150 | |||||||||||
| Giải 4 | 2277656036258563 | |||||||||||
| Giải 5 | 475843399656459720732211 | |||||||||||
| Giải 6 | 415122293 | |||||||||||
| Giải 7 | 56520641 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,2,5 |
| 2 | 2,3,5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,2,2,6,6,8 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 1,3,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 1,4,8,8,9 | 1 |
| 1,2,5,5 | 2 |
| 2,6,7,9,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 1,2,9 | 5 |
| 0,5,5 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3 | 9 |
| 20XN - 12XN - 5XN - 15XN - 18XN - 1XN - 13XN - 14XN | ||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| Giải 1 | 28130 | |||||||||||
| Giải 2 | 5773206509 | |||||||||||
| Giải 3 | 048375111725464894938464683696 | |||||||||||
| Giải 4 | 5204020673417510 | |||||||||||
| Giải 5 | 720784381291124593666330 | |||||||||||
| Giải 6 | 270656927 | |||||||||||
| Giải 7 | 90086459 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,7,8,9 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 0,0,2,7,8 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,4,6 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,3,7,9 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,2,6,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0,4,5,6,9 | 6 |
| 0,1,2,3 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 0,5 | 9 |
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| Giải 1 | 15079 | |||||||||||
| Giải 2 | 4559287782 | |||||||||||
| Giải 3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| Giải 4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| Giải 5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| Giải 6 | 331968885 | |||||||||||
| Giải 7 | 99401461 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,4,9 |
| 8 | 2,2,2,5,5 |
| 9 | 2,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,7 | 0 |
| 3,6,7 | 1 |
| 0,2,3,8,8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,9 | 4 |
| 2,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 5 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 0297389033 | |||||||||||
| Giải 3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| Giải 5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609108352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50416599 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,8,8,8,9 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,0,1,1,2,3,6,6,8 |
| 6 | 0,5,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 | 4,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,5,6 | 0 |
| 0,4,5,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,5,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,0,0,0,2,5,9 | 8 |
| 0,9 | 9 |
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| Giải 1 | 35841 | |||||||||||
| Giải 2 | 9497587429 | |||||||||||
| Giải 3 | 037236005305057834538711645559 | |||||||||||
| Giải 4 | 9094287333947063 | |||||||||||
| Giải 5 | 284636325872995928085923 | |||||||||||
| Giải 6 | 990720207 | |||||||||||
| Giải 7 | 81501610 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 0,3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2,2,5,5,6,7 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 1,1,4 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 2,5,5 | 9 |
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | ||||||||||||
| ĐB | 10268 | |||||||||||
| Giải 1 | 07214 | |||||||||||
| Giải 2 | 2657926609 | |||||||||||
| Giải 3 | 296973444097261065579034104923 | |||||||||||
| Giải 4 | 7907374291860629 | |||||||||||
| Giải 5 | 009450029856791068875365 | |||||||||||
| Giải 6 | 664748487 | |||||||||||
| Giải 7 | 58733357 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,1,2,8 |
| 5 | 6,7,7,8 |
| 6 | 1,4,5,8 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 6,7,7 |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 2,3,7 | 3 |
| 1,6,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 0,5,5,8,8,9 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
