| 3YK - 7YK - 12YK - 5YK - 15YK - 8YK | ||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||
| Giải 1 | 71740 | |||||||||||
| Giải 2 | 5107027552 | |||||||||||
| Giải 3 | 324493995993599449349695617561 | |||||||||||
| Giải 4 | 7869670926315878 | |||||||||||
| Giải 5 | 229845305069332513584734 | |||||||||||
| Giải 6 | 307268825 | |||||||||||
| Giải 7 | 41617389 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 0,1,4,4 |
| 4 | 0,1,9 |
| 5 | 2,5,6,8,9 |
| 6 | 1,1,8,9,9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,7 | 0 |
| 3,4,6,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 2,2,5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0 | 7 |
| 5,6,7,9 | 8 |
| 0,4,5,6,6,8,9 | 9 |