Thống Kê Lô Gan Tây Ninh - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Tây Ninh tại XoSoKetQua là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Tây Ninh. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Tây Ninh, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Tây Ninh và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. XoSoKetQua cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng.

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 13/02/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
55 02/10/2025 19 28
98 02/10/2025 19 27
93 16/10/2025 17 30
79 16/10/2025 17 21
67 23/10/2025 16 29
52 23/10/2025 16 41
69 30/10/2025 15 52
64 06/11/2025 14 33
14 06/11/2025 14 27
61 13/11/2025 13 27
92 20/11/2025 12 22
25 27/11/2025 11 26
29 27/11/2025 11 27
03 27/11/2025 11 25
82 04/12/2025 10 22
56 04/12/2025 10 34

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 27/11/2025 11 18
29-92 27/11/2025 11 15
14-41 18/12/2025 8 20
37-73 25/12/2025 7 18
79-97 01/01/2026 6 14
38-83 08/01/2026 5 11
28-82 15/01/2026 4 14
15-51 22/01/2026 3 12
34-43 22/01/2026 3 19
24-42 22/01/2026 3 13
05-50 22/01/2026 3 20
56-65 22/01/2026 3 26
67-76 22/01/2026 3 18
69-96 22/01/2026 3 17
03-30 22/01/2026 3 14

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/07/2019 đến 17/09/2020 29/01/2026
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 29/01/2026
88 49 26/01/2012 đến 03/01/2013 01/01/2026
83 46 26/08/2010 đến 14/07/2011 27/11/2025
84 45 30/06/2011 đến 10/05/2012 12/02/2026
07 43 24/03/2016 đến 19/01/2017 08/01/2026
52 41 26/04/2012 đến 07/02/2013 08/01/2026
51 39 28/09/2017 đến 28/06/2018
10 39 04/08/2016 đến 04/05/2017 05/02/2026
31 38 31/12/2020 đến 06/01/2022 05/02/2026
40 38 21/01/2010 đến 14/10/2010 12/02/2026
05 37 27/05/2021 đến 26/05/2022 12/02/2026
72 36 05/10/2017 đến 14/06/2018 08/01/2026
50 36 28/05/2020 đến 04/02/2021 11/12/2025
02 36 20/05/2010 đến 27/01/2011 06/11/2025
42 36 01/08/2019 đến 07/05/2020 22/01/2026
85 35 02/01/2020 đến 01/10/2020 05/02/2026
62 35 06/01/2022 đến 08/09/2022 29/01/2026
16 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 08/01/2026
96 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 05/02/2026
71 34 28/01/2016 đến 22/09/2016 05/02/2026
56 34 23/03/2017 đến 16/11/2017 05/02/2026
77 33 21/05/2015 đến 07/01/2016 29/01/2026
37 33 20/08/2009 đến 08/04/2010 12/02/2026
64 33 05/11/2009 đến 24/06/2010 22/01/2026
86 33 04/08/2011 đến 22/03/2012 27/11/2025
97 33 31/07/2014 đến 19/03/2015 08/01/2026
20 33 15/11/2018 đến 04/07/2019 12/02/2026
65 32 03/09/2020 đến 15/04/2021 15/01/2026
30 32 03/02/2011 đến 15/09/2011 27/11/2025
06 32 06/03/2014 đến 16/10/2014 22/01/2026
81 32 29/06/2017 đến 08/02/2018 12/02/2026
19 32 26/05/2011 đến 05/01/2012 12/02/2026
22 31 04/10/2012 đến 09/05/2013 01/01/2026
12 31 03/06/2010 đến 06/01/2011 01/01/2026
58 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 15/01/2026
48 31 08/01/2015 đến 13/08/2015 05/02/2026
91 30 12/07/2018 đến 07/02/2019 25/12/2025
93 30 03/08/2017 đến 01/03/2018 18/12/2025
73 30 20/07/2017 đến 15/02/2018 05/02/2026
45 30 20/03/2014 đến 16/10/2014 01/01/2026
76 30 18/02/2010 đến 16/09/2010 18/12/2025
28 30 24/07/2014 đến 19/02/2015 15/01/2026
39 30 27/02/2020 đến 22/10/2020 22/01/2026
27 30 21/01/2016 đến 18/08/2016 05/02/2026
33 30 19/12/2019 đến 13/08/2020 12/02/2026
87 30 10/07/2014 đến 05/02/2015 05/02/2026
67 29 18/04/2013 đến 07/11/2013 29/01/2026
74 29 19/04/2012 đến 08/11/2012 12/02/2026
80 29 04/02/2016 đến 25/08/2016 15/01/2026
34 29 27/10/2016 đến 18/05/2017 22/01/2026
08 29 29/05/2014 đến 18/12/2014 22/01/2026
68 28 15/09/2022 đến 30/03/2023 23/10/2025
00 28 09/11/2017 đến 24/05/2018 12/02/2026
55 28 01/10/2009 đến 15/04/2010 22/01/2026
61 27 12/01/2017 đến 20/07/2017 02/10/2025
24 27 19/03/2015 đến 24/09/2015 04/12/2025
98 27 02/02/2017 đến 10/08/2017 22/01/2026
13 27 11/12/2014 đến 18/06/2015 12/02/2026
14 27 01/01/2009 đến 09/07/2009 18/12/2025
44 27 16/06/2011 đến 22/12/2011 12/02/2026
21 27 16/03/2017 đến 21/09/2017 13/11/2025
29 27 27/09/2012 đến 04/04/2013 05/02/2026
90 26 11/06/2015 đến 10/12/2015 12/02/2026
01 26 07/01/2016 đến 07/07/2016 06/11/2025
25 26 25/08/2011 đến 23/02/2012 22/01/2026
60 26 13/05/2010 đến 11/11/2010 12/02/2026
38 26 14/02/2019 đến 15/08/2019 23/10/2025
04 26 26/05/2011 đến 24/11/2011 29/01/2026
59 25 03/09/2015 đến 25/02/2016 30/10/2025
32 25 14/01/2021 đến 08/07/2021 29/01/2026
70 25 10/03/2016 đến 01/09/2016 18/12/2025
54 25 24/07/2014 đến 15/01/2015 22/01/2026
53 25 13/01/2011 đến 07/07/2011 18/12/2025
75 25 28/08/2014 đến 19/02/2015 01/01/2026
63 25 25/03/2021 đến 30/12/2021 12/02/2026
03 25 25/02/2010 đến 19/08/2010 22/01/2026
23 24 30/08/2018 đến 14/02/2019 05/02/2026
36 24 21/05/2020 đến 05/11/2020 11/12/2025
49 24 28/03/2013 đến 12/09/2013 16/10/2025
66 24 27/06/2013 đến 12/12/2013 15/01/2026
09 23 16/05/2013 đến 24/10/2013 29/01/2026
46 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 04/12/2025
15 23 30/06/2022 đến 08/12/2022 08/01/2026
57 23 08/09/2016 đến 16/02/2017 05/02/2026
92 22 05/06/2014 đến 06/11/2014 01/01/2026
18 22 10/11/2022 đến 13/04/2023 18/12/2025
99 22 11/11/2010 đến 14/04/2011 29/01/2026
82 22 09/12/2021 đến 12/05/2022 29/01/2026
41 22 09/02/2017 đến 13/07/2017 12/02/2026
43 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 15/01/2026
89 21 03/09/2020 đến 28/01/2021 12/02/2026
94 21 03/03/2022 đến 28/07/2022 20/11/2025
95 21 28/05/2009 đến 22/10/2009 16/10/2025
79 21 17/09/2009 đến 11/02/2010 12/02/2026
26 20 18/01/2018 đến 07/06/2018 05/02/2026
17 19 28/01/2010 đến 10/06/2010 22/01/2026
35 19 23/07/2020 đến 03/12/2020 01/01/2026
11 19 01/10/2020 đến 11/02/2021 02/10/2025
78 18 15/10/2020 đến 18/02/2021 25/12/2025

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 08/10/2020 đến 08/04/2021 12/02/2026
07-70 23 24/03/2016 đến 01/09/2016 05/02/2026
12-21 21 08/07/2010 đến 02/12/2010 22/01/2026
05-50 20 27/05/2021 đến 27/01/2022 12/02/2026
46-64 20 19/11/2009 đến 08/04/2010 22/01/2026
39-93 20 03/08/2017 đến 21/12/2017 12/02/2026
14-41 20 09/02/2017 đến 29/06/2017 29/01/2026
34-43 19 14/05/2009 đến 24/09/2009 05/02/2026
00-55 19 17/12/2015 đến 28/04/2016 05/02/2026
06-60 19 28/01/2021 đến 10/06/2021 05/02/2026
16-61 19 09/03/2017 đến 20/07/2017 12/02/2026
25-52 18 06/10/2022 đến 09/02/2023 18/12/2025
37-73 18 15/01/2009 đến 21/05/2009 22/01/2026
67-76 18 13/05/2010 đến 16/09/2010 05/02/2026
01-10 17 10/02/2011 đến 09/06/2011 29/01/2026
69-96 17 25/06/2015 đến 22/10/2015 29/01/2026
26-62 17 06/01/2022 đến 05/05/2022 12/02/2026
27-72 17 10/03/2016 đến 07/07/2016 12/02/2026
08-80 17 29/05/2014 đến 25/09/2014 22/01/2026
02-20 16 12/12/2019 đến 30/04/2020 27/11/2025
13-31 16 04/02/2021 đến 27/05/2021 05/02/2026
18-81 16 10/11/2022 đến 02/03/2023 12/02/2026
19-91 16 06/09/2018 đến 27/12/2018 15/01/2026
29-92 15 12/06/2014 đến 25/09/2014 27/11/2025
36-63 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 22/01/2026
89-98 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 12/02/2026
59-95 15 21/11/2019 đến 05/03/2020 12/02/2026
49-94 15 04/10/2018 đến 17/01/2019 25/12/2025
28-82 14 05/12/2019 đến 12/03/2020 08/01/2026
68-86 14 19/11/2020 đến 25/02/2021 05/02/2026
03-30 14 08/08/2019 đến 14/11/2019 12/02/2026
47-74 14 27/10/2016 đến 02/02/2017 05/02/2026
48-84 14 22/12/2011 đến 29/03/2012 29/01/2026
79-97 14 02/10/2014 đến 08/01/2015 12/02/2026
58-85 13 18/06/2020 đến 17/09/2020 12/02/2026
45-54 13 14/07/2016 đến 13/10/2016 22/01/2026
04-40 13 25/11/2010 đến 24/02/2011 12/02/2026
24-42 13 03/01/2013 đến 04/04/2013 12/02/2026
33-88 13 29/11/2018 đến 28/02/2019 05/02/2026
23-32 13 30/01/2014 đến 01/05/2014 22/01/2026
11-66 12 27/04/2017 đến 20/07/2017 29/01/2026
35-53 12 23/07/2020 đến 15/10/2020 22/01/2026
15-51 12 19/10/2017 đến 11/01/2018 29/01/2026
09-90 12 13/01/2011 đến 07/04/2011 01/01/2026
57-75 11 10/12/2015 đến 25/02/2016 12/02/2026
38-83 11 17/03/2011 đến 02/06/2011 29/01/2026
17-71 11 07/01/2021 đến 25/03/2021 12/02/2026
22-77 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 05/02/2026
44-99 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 29/01/2026
78-87 10 28/10/2021 đến 06/01/2022 05/02/2026

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 31 ngày 360 ngày
01 180 ngày 208 ngày
02 140 ngày 348 ngày
03 25 ngày 156 ngày
04 152 ngày 309 ngày
05 71 ngày 308 ngày
06 250 ngày 202 ngày
07 132 ngày 162 ngày
08 84 ngày 247 ngày
09 61 ngày 257 ngày
10 99 ngày 129 ngày
11 33 ngày 141 ngày
12 94 ngày 271 ngày
13 76 ngày 434 ngày
14 77 ngày 184 ngày
15 11 ngày 142 ngày
16 124 ngày 290 ngày
17 135 ngày 147 ngày
18 308 ngày 161 ngày
19 8 ngày 197 ngày
20 197 ngày 280 ngày
21 22 ngày 381 ngày
22 123 ngày 229 ngày
23 207 ngày 156 ngày
24 15 ngày 329 ngày
25 114 ngày 253 ngày
26 104 ngày 356 ngày
27 37 ngày 254 ngày
28 4 ngày 216 ngày
29 240 ngày 276 ngày
30 20 ngày 229 ngày
31 16 ngày 205 ngày
32 47 ngày 447 ngày
33 87 ngày 232 ngày
34 42 ngày 323 ngày
35 38 ngày 215 ngày
36 165 ngày 164 ngày
37 56 ngày 196 ngày
38 72 ngày 265 ngày
39 103 ngày 171 ngày
40 6 ngày 256 ngày
41 59 ngày 210 ngày
42 29 ngày 210 ngày
43 83 ngày 318 ngày
44 348 ngày 251 ngày
45 155 ngày 339 ngày
46 1 ngày 322 ngày
47 9 ngày 188 ngày
48 341 ngày 194 ngày
49 28 ngày 171 ngày
50 23 ngày 411 ngày
51 3 ngày 194 ngày
52 49 ngày 389 ngày
53 129 ngày 143 ngày
54 60 ngày 218 ngày
55 19 ngày 322 ngày
56 68 ngày 157 ngày
57 12 ngày 301 ngày
58 109 ngày 134 ngày
59 75 ngày 191 ngày
60 222 ngày 147 ngày
61 26 ngày 230 ngày
62 74 ngày 373 ngày
63 7 ngày 212 ngày
64 142 ngày 187 ngày
65 236 ngày 278 ngày
66 58 ngày 270 ngày
67 44 ngày 235 ngày
68 14 ngày 169 ngày
69 333 ngày 251 ngày
70 43 ngày 419 ngày
71 62 ngày 218 ngày
72 177 ngày 248 ngày
73 13 ngày 225 ngày
74 32 ngày 399 ngày
75 66 ngày 294 ngày
76 5 ngày 284 ngày
77 34 ngày 197 ngày
78 107 ngày 201 ngày
79 82 ngày 236 ngày
80 217 ngày 174 ngày
81 298 ngày 245 ngày
82 50 ngày 111 ngày
83 41 ngày 196 ngày
84 2 ngày 344 ngày
85 78 ngày 220 ngày
86 24 ngày 317 ngày
87 112 ngày 338 ngày
88 10 ngày 203 ngày
89 17 ngày 241 ngày
90 46 ngày 211 ngày
91 202 ngày 326 ngày
92 52 ngày 410 ngày
93 65 ngày 201 ngày
94 0 ngày 202 ngày
95 18 ngày 310 ngày
96 101 ngày 195 ngày
97 73 ngày 302 ngày
98 54 ngày 338 ngày
99 88 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 25 ngày 62 ngày
1 8 ngày 34 ngày
2 4 ngày 46 ngày
3 16 ngày 43 ngày
4 1 ngày 49 ngày
5 3 ngày 44 ngày
6 7 ngày 36 ngày
7 5 ngày 48 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 0 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 62 ngày
1 3 ngày 34 ngày
2 29 ngày 46 ngày
3 7 ngày 43 ngày
4 0 ngày 49 ngày
5 11 ngày 44 ngày
6 1 ngày 36 ngày
7 9 ngày 48 ngày
8 4 ngày 43 ngày
9 8 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 62 ngày
1 9 ngày 34 ngày
2 2 ngày 46 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 6 ngày 49 ngày
5 23 ngày 44 ngày
6 3 ngày 36 ngày
7 17 ngày 48 ngày
8 38 ngày 43 ngày
9 7 ngày 59 ngày