Thống Kê Lô Gan Gia Lai - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Gia Lai tại KQXS.Biz là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Gia Lai. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Gia Lai, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Gia Lai và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. KQXS.Biz cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng. Kết hợp với dự đoán XSMB hôm nay để có chiến thuật chơi số hiệu quả nhất.

Thống kê lô tô gan Gia Lai ngày 14/06/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39 19/12/2025 25 23
35 26/12/2025 24 37
15 20/02/2026 16 28
60 20/02/2026 16 30
21 27/02/2026 15 36
58 06/03/2026 14 26
40 13/03/2026 13 33
79 13/03/2026 13 37
43 20/03/2026 12 29
12 20/03/2026 12 30
22 20/03/2026 12 22
28 20/03/2026 12 46
76 27/03/2026 11 31
31 27/03/2026 11 37
69 03/04/2026 10 36

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 20/03/2026 12 26
15-51 10/04/2026 9 17
35-53 17/04/2026 8 14
22-77 17/04/2026 8 16
39-93 01/05/2026 6 12
04-40 01/05/2026 6 12
28-82 08/05/2026 5 19
07-70 15/05/2026 4 20
38-83 15/05/2026 4 11
06-60 15/05/2026 4 23
00-55 15/05/2026 4 14
34-43 15/05/2026 4 11
18-81 22/05/2026 3 15
67-76 22/05/2026 3 16
68-86 22/05/2026 3 10
24-42 22/05/2026 3 36
03-30 22/05/2026 3 14

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 54 18/12/2009 đến 31/12/2010 01/05/2026
24 50 22/10/2021 đến 07/10/2022 22/05/2026
65 50 31/07/2015 đến 15/07/2016 29/05/2026
30 49 11/06/2021 đến 20/05/2022 22/05/2026
28 46 20/02/2009 đến 08/01/2010 01/05/2026
96 46 08/07/2011 đến 25/05/2012 05/06/2026
90 40 16/12/2016 đến 22/09/2017 15/05/2026
36 38 23/05/2014 đến 13/02/2015 24/04/2026
97 38 16/11/2018 đến 09/08/2019 12/06/2026
42 37 28/01/2022 đến 14/10/2022 17/04/2026
35 37 08/04/2022 đến 23/12/2022 05/06/2026
79 37 17/03/2017 đến 01/12/2017 12/06/2026
31 37 05/02/2016 đến 21/10/2016 20/03/2026
66 37 08/05/2015 đến 22/01/2016 05/06/2026
69 36 15/12/2017 đến 24/08/2018 05/06/2026
19 36 29/05/2009 đến 05/02/2010 20/02/2026
21 36 06/10/2017 đến 15/06/2018 12/06/2026
62 35 23/06/2017 đến 23/02/2018 29/05/2026
61 35 30/11/2012 đến 02/08/2013 15/05/2026
25 35 23/12/2016 đến 25/08/2017 29/05/2026
37 34 27/11/2020 đến 23/07/2021 10/04/2026
00 34 13/01/2012 đến 07/09/2012 27/02/2026
54 34 06/05/2016 đến 30/12/2016 20/03/2026
56 34 16/03/2018 đến 09/11/2018 05/06/2026
04 34 04/03/2016 đến 28/10/2016 08/05/2026
07 33 05/08/2016 đến 24/03/2017 12/06/2026
87 33 13/04/2018 đến 30/11/2018 12/06/2026
40 33 11/02/2022 đến 30/09/2022 05/06/2026
77 33 19/11/2010 đến 08/07/2011 20/03/2026
94 33 14/09/2018 đến 03/05/2019 15/05/2026
38 32 25/02/2011 đến 07/10/2011 01/05/2026
99 32 03/10/2014 đến 15/05/2015 27/03/2026
70 32 05/08/2022 đến 17/03/2023 24/04/2026
55 32 13/02/2015 đến 25/09/2015 15/05/2026
27 32 03/02/2012 đến 14/09/2012 15/05/2026
02 31 05/03/2010 đến 08/10/2010 26/12/2025
05 31 06/06/2014 đến 09/01/2015 05/06/2026
45 31 27/09/2013 đến 02/05/2014 24/04/2026
03 31 11/08/2017 đến 16/03/2018 24/04/2026
29 31 25/03/2022 đến 28/10/2022 19/12/2025
76 31 24/05/2019 đến 27/12/2019 13/03/2026
57 31 15/06/2018 đến 18/01/2019 24/04/2026
60 30 02/03/2012 đến 28/09/2012 22/05/2026
11 30 25/11/2016 đến 23/06/2017 20/03/2026
18 30 29/04/2011 đến 25/11/2011 05/06/2026
12 30 08/09/2017 đến 06/04/2018 05/06/2026
26 30 25/09/2020 đến 23/04/2021 08/05/2026
33 30 28/09/2018 đến 26/04/2019 22/05/2026
43 29 19/06/2015 đến 08/01/2016 22/05/2026
49 29 22/04/2022 đến 11/11/2022 17/04/2026
59 29 01/01/2010 đến 23/07/2010 29/05/2026
98 28 05/03/2010 đến 17/09/2010 10/04/2026
74 28 19/02/2010 đến 03/09/2010 24/04/2026
93 28 10/04/2015 đến 23/10/2015 17/04/2026
15 28 01/05/2009 đến 13/11/2009 01/05/2026
63 27 05/07/2019 đến 10/01/2020 15/05/2026
82 27 09/09/2016 đến 17/03/2017 12/06/2026
01 27 20/01/2017 đến 28/07/2017 29/05/2026
91 27 23/09/2022 đến 31/03/2023 06/03/2026
89 27 09/09/2022 đến 17/03/2023 05/06/2026
06 27 03/02/2012 đến 10/08/2012 20/02/2026
34 27 12/01/2018 đến 20/07/2018 12/06/2026
14 27 17/02/2017 đến 25/08/2017 05/06/2026
51 27 01/10/2021 đến 08/04/2022 05/06/2026
10 27 20/09/2019 đến 27/03/2020 29/05/2026
64 26 26/05/2017 đến 24/11/2017 12/06/2026
13 26 20/11/2009 đến 21/05/2010 29/05/2026
92 26 23/12/2016 đến 23/06/2017 22/05/2026
88 26 23/11/2018 đến 24/05/2019 22/05/2026
85 26 28/06/2019 đến 27/12/2019 03/04/2026
58 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 15/05/2026
75 26 30/11/2018 đến 31/05/2019 12/06/2026
41 26 14/08/2015 đến 12/02/2016 08/05/2026
95 25 04/09/2015 đến 26/02/2016 05/06/2026
23 25 01/05/2020 đến 23/10/2020 12/06/2026
84 25 27/01/2012 đến 20/07/2012 15/05/2026
32 25 13/03/2015 đến 04/09/2015 27/03/2026
80 25 13/07/2018 đến 04/01/2019 17/04/2026
46 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 29/05/2026
44 24 07/03/2014 đến 22/08/2014 13/03/2026
08 24 26/06/2015 đến 11/12/2015 29/05/2026
83 24 13/04/2018 đến 28/09/2018 22/05/2026
52 24 19/04/2013 đến 04/10/2013 08/05/2026
50 24 22/03/2013 đến 06/09/2013 15/05/2026
68 24 03/06/2022 đến 18/11/2022 29/05/2026
39 23 09/04/2010 đến 17/09/2010 12/06/2026
48 23 20/09/2013 đến 28/02/2014 15/05/2026
47 23 27/08/2010 đến 04/02/2011 10/04/2026
67 23 20/03/2009 đến 28/08/2009 05/06/2026
53 22 08/07/2016 đến 09/12/2016 15/05/2026
78 22 30/05/2014 đến 31/10/2014 12/06/2026
20 22 17/01/2014 đến 20/06/2014 29/05/2026
22 22 02/12/2016 đến 05/05/2017 29/05/2026
86 22 13/08/2010 đến 14/01/2011 01/05/2026
73 22 14/01/2022 đến 17/06/2022 12/06/2026
09 21 22/11/2019 đến 08/05/2020 15/05/2026
71 20 24/02/2017 đến 14/07/2017 12/06/2026
72 20 02/10/2020 đến 19/02/2021 29/05/2026
81 20 01/11/2019 đến 20/03/2020 29/05/2026
17 19 08/05/2009 đến 18/09/2009 12/06/2026

Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
24-42 36 28/01/2022 đến 07/10/2022 05/06/2026
12-21 26 06/10/2017 đến 06/04/2018 29/05/2026
69-96 26 08/07/2011 đến 06/01/2012 22/05/2026
06-60 23 02/03/2012 đến 10/08/2012 01/05/2026
46-64 20 29/10/2021 đến 18/03/2022 05/06/2026
07-70 20 27/03/2020 đến 04/09/2020 15/05/2026
28-82 19 04/11/2011 đến 16/03/2012 15/05/2026
79-97 19 14/07/2017 đến 24/11/2017 12/06/2026
16-61 19 08/01/2010 đến 21/05/2010 12/06/2026
33-88 18 27/02/2015 đến 03/07/2015 20/03/2026
26-62 18 04/12/2020 đến 09/04/2021 05/06/2026
15-51 17 08/05/2009 đến 04/09/2009 05/06/2026
67-76 16 04/09/2009 đến 25/12/2009 10/04/2026
56-65 16 16/12/2022 đến 07/04/2023 12/06/2026
78-87 16 13/07/2018 đến 02/11/2018 12/06/2026
25-52 16 27/05/2011 đến 16/09/2011 22/05/2026
19-91 16 20/05/2016 đến 09/09/2016 29/05/2026
17-71 16 27/11/2009 đến 19/03/2010 05/06/2026
22-77 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 22/05/2026
02-20 16 18/06/2010 đến 08/10/2010 12/06/2026
23-32 15 08/02/2019 đến 24/05/2019 12/06/2026
18-81 15 06/05/2011 đến 19/08/2011 05/06/2026
13-31 15 12/11/2021 đến 25/02/2022 08/05/2026
57-75 15 25/01/2019 đến 10/05/2019 29/05/2026
48-84 15 08/06/2018 đến 21/09/2018 15/05/2026
45-54 15 20/12/2013 đến 04/04/2014 17/04/2026
35-53 14 20/05/2022 đến 26/08/2022 05/06/2026
89-98 14 15/11/2019 đến 21/02/2020 05/06/2026
00-55 14 30/08/2019 đến 06/12/2019 15/05/2026
11-66 14 27/03/2015 đến 03/07/2015 01/05/2026
59-95 14 18/07/2014 đến 24/10/2014 05/06/2026
47-74 14 17/01/2020 đến 15/05/2020 29/05/2026
03-30 14 04/12/2015 đến 11/03/2016 12/06/2026
09-90 14 03/09/2021 đến 10/12/2021 29/05/2026
14-41 14 17/03/2017 đến 23/06/2017 12/06/2026
29-92 14 03/06/2022 đến 09/09/2022 12/06/2026
05-50 13 22/03/2013 đến 21/06/2013 29/05/2026
58-85 13 02/02/2018 đến 04/05/2018 12/06/2026
08-80 13 27/01/2017 đến 28/04/2017 05/06/2026
27-72 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 22/05/2026
44-99 12 01/11/2019 đến 24/01/2020 22/05/2026
39-93 12 19/04/2019 đến 12/07/2019 12/06/2026
04-40 12 08/07/2016 đến 30/09/2016 29/05/2026
01-10 12 28/01/2022 đến 22/04/2022 29/05/2026
37-73 12 13/03/2020 đến 26/06/2020 29/05/2026
34-43 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 15/05/2026
36-63 11 05/07/2019 đến 20/09/2019 12/06/2026
49-94 11 26/10/2018 đến 11/01/2019 17/04/2026
38-83 11 24/04/2020 đến 10/07/2020 05/06/2026
68-86 10 30/01/2009 đến 10/04/2009 12/06/2026

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 7 ngày 158 ngày
01 3 ngày 256 ngày
02 263 ngày 321 ngày
03 94 ngày 280 ngày
04 78 ngày 143 ngày
05 54 ngày 218 ngày
06 56 ngày 150 ngày
07 8 ngày 234 ngày
08 31 ngày 383 ngày
09 26 ngày 195 ngày
10 58 ngày 180 ngày
11 4 ngày 222 ngày
12 75 ngày 135 ngày
13 35 ngày 201 ngày
14 25 ngày 212 ngày
15 85 ngày 190 ngày
16 1 ngày 187 ngày
17 135 ngày 481 ngày
18 102 ngày 367 ngày
19 14 ngày 126 ngày
20 95 ngày 244 ngày
21 15 ngày 301 ngày
22 74 ngày 411 ngày
23 354 ngày 192 ngày
24 139 ngày 279 ngày
25 142 ngày 200 ngày
26 163 ngày 359 ngày
27 47 ngày 220 ngày
28 55 ngày 228 ngày
29 453 ngày 291 ngày
30 6 ngày 245 ngày
31 11 ngày 374 ngày
32 53 ngày 176 ngày
33 86 ngày 567 ngày
34 12 ngày 208 ngày
35 137 ngày 348 ngày
36 24 ngày 320 ngày
37 164 ngày 256 ngày
38 461 ngày 299 ngày
39 342 ngày 260 ngày
40 52 ngày 200 ngày
41 81 ngày 217 ngày
42 57 ngày 176 ngày
43 16 ngày 410 ngày
44 93 ngày 181 ngày
45 21 ngày 220 ngày
46 37 ngày 162 ngày
47 68 ngày 512 ngày
48 127 ngày 249 ngày
49 48 ngày 169 ngày
50 20 ngày 179 ngày
51 97 ngày 270 ngày
52 22 ngày 167 ngày
53 61 ngày 395 ngày
54 173 ngày 298 ngày
55 530 ngày 368 ngày
56 323 ngày 582 ngày
57 51 ngày 309 ngày
58 101 ngày 170 ngày
59 19 ngày 192 ngày
60 18 ngày 320 ngày
61 186 ngày 194 ngày
62 541 ngày 379 ngày
63 28 ngày 237 ngày
64 2 ngày 225 ngày
65 0 ngày 218 ngày
66 327 ngày 208 ngày
67 38 ngày 247 ngày
68 23 ngày 197 ngày
69 10 ngày 248 ngày
70 39 ngày 211 ngày
71 308 ngày 146 ngày
72 201 ngày 278 ngày
73 33 ngày 226 ngày
74 115 ngày 162 ngày
75 100 ngày 249 ngày
76 77 ngày 193 ngày
77 189 ngày 201 ngày
78 43 ngày 346 ngày
79 161 ngày 309 ngày
80 49 ngày 187 ngày
81 69 ngày 188 ngày
82 5 ngày 182 ngày
83 159 ngày 298 ngày
84 76 ngày 261 ngày
85 29 ngày 318 ngày
86 147 ngày 284 ngày
87 226 ngày 285 ngày
88 113 ngày 187 ngày
89 82 ngày 190 ngày
90 32 ngày 297 ngày
91 65 ngày 201 ngày
92 45 ngày 153 ngày
93 41 ngày 244 ngày
94 99 ngày 222 ngày
95 150 ngày 172 ngày
96 60 ngày 213 ngày
97 479 ngày 317 ngày
98 103 ngày 443 ngày
99 27 ngày 326 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 47 ngày
1 1 ngày 74 ngày
2 15 ngày 48 ngày
3 6 ngày 74 ngày
4 16 ngày 69 ngày
5 19 ngày 112 ngày
6 0 ngày 51 ngày
7 33 ngày 33 ngày
8 5 ngày 31 ngày
9 27 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 47 ngày
1 3 ngày 74 ngày
2 5 ngày 48 ngày
3 16 ngày 74 ngày
4 2 ngày 69 ngày
5 0 ngày 112 ngày
6 1 ngày 51 ngày
7 8 ngày 33 ngày
8 23 ngày 31 ngày
9 10 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 47 ngày
1 0 ngày 74 ngày
2 4 ngày 48 ngày
3 6 ngày 74 ngày
4 11 ngày 69 ngày
5 10 ngày 112 ngày
6 18 ngày 51 ngày
7 1 ngày 33 ngày
8 27 ngày 31 ngày
9 21 ngày 42 ngày