Thống Kê Lô Gan Bình Thuận - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Bình Thuận tại XoSoKetQua là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Bình Thuận. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Bình Thuận, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Bình Thuận và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. XoSoKetQua cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng.

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 13/02/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
51 24/07/2025 29 29
11 31/07/2025 28 24
52 04/09/2025 23 26
37 18/09/2025 21 25
94 18/09/2025 21 36
41 02/10/2025 19 29
85 23/10/2025 16 19
77 30/10/2025 15 27
63 06/11/2025 14 31
20 13/11/2025 13 23
92 13/11/2025 13 20
24 13/11/2025 13 28
10 20/11/2025 12 25
61 27/11/2025 11 34
15 27/11/2025 11 31
36 27/11/2025 11 46
78 04/12/2025 10 35
64 04/12/2025 10 22
75 04/12/2025 10 27
56 04/12/2025 10 33

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15-51 27/11/2025 11 18
36-63 27/11/2025 11 13
29-92 18/12/2025 8 14
01-10 18/12/2025 8 18
22-77 25/12/2025 7 10
68-86 01/01/2026 6 13
69-96 08/01/2026 5 14
27-72 08/01/2026 5 14
24-42 15/01/2026 4 11
45-54 15/01/2026 4 15
11-66 15/01/2026 4 13
57-75 15/01/2026 4 18
44-99 15/01/2026 4 14
02-20 22/01/2026 3 15
16-61 22/01/2026 3 14
04-40 22/01/2026 3 18
14-41 22/01/2026 3 15
59-95 22/01/2026 3 16

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
54 46 26/07/2018 đến 13/06/2019 29/01/2026
36 46 24/09/2015 đến 11/08/2016 18/12/2025
83 45 14/01/2016 đến 24/11/2016 22/01/2026
91 44 14/06/2012 đến 18/04/2013 12/02/2026
88 43 23/07/2015 đến 19/05/2016 25/12/2025
74 43 17/11/2011 đến 13/09/2012 15/01/2026
80 43 24/07/2014 đến 21/05/2015 08/01/2026
21 42 03/02/2011 đến 24/11/2011 29/01/2026
17 39 24/03/2011 đến 22/12/2011 11/12/2025
97 39 26/09/2013 đến 26/06/2014 05/02/2026
93 39 11/08/2011 đến 10/05/2012 20/11/2025
55 38 30/08/2012 đến 23/05/2013 31/07/2025
12 38 03/09/2020 đến 27/05/2021 22/01/2026
18 37 20/04/2017 đến 04/01/2018 12/02/2026
94 36 23/07/2009 đến 01/04/2010 22/01/2026
68 36 18/02/2010 đến 28/10/2010 27/11/2025
47 36 20/08/2020 đến 29/04/2021 22/01/2026
78 35 09/05/2013 đến 09/01/2014 29/01/2026
67 35 19/12/2019 đến 17/09/2020 08/01/2026
71 35 06/04/2017 đến 07/12/2017 05/02/2026
59 34 09/07/2009 đến 04/03/2010 13/11/2025
61 34 12/05/2022 đến 05/01/2023 05/02/2026
73 34 29/09/2016 đến 25/05/2017 25/12/2025
66 34 08/08/2013 đến 03/04/2014 12/02/2026
30 33 20/10/2011 đến 07/06/2012 13/11/2025
19 33 25/09/2014 đến 14/05/2015 12/02/2026
56 33 10/06/2010 đến 27/01/2011 22/01/2026
58 32 10/05/2018 đến 20/12/2018 08/01/2026
01 32 16/03/2017 đến 26/10/2017 15/01/2026
98 32 22/11/2018 đến 04/07/2019 18/12/2025
29 31 07/10/2010 đến 12/05/2011 18/12/2025
70 31 28/02/2013 đến 03/10/2013 11/12/2025
63 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 12/02/2026
95 31 09/03/2017 đến 12/10/2017 25/12/2025
14 31 17/12/2009 đến 22/07/2010 25/12/2025
15 31 16/06/2011 đến 19/01/2012 15/01/2026
49 31 20/12/2018 đến 25/07/2019 27/11/2025
44 31 01/02/2018 đến 06/09/2018 18/09/2025
43 31 13/07/2017 đến 15/02/2018 05/02/2026
28 30 16/06/2016 đến 12/01/2017 05/02/2026
02 30 28/03/2019 đến 24/10/2019 22/01/2026
31 30 15/11/2018 đến 13/06/2019 02/10/2025
41 29 29/07/2010 đến 17/02/2011 15/01/2026
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 12/02/2026
04 29 25/02/2016 đến 15/09/2016 15/01/2026
05 29 08/04/2021 đến 10/02/2022 15/01/2026
08 29 20/11/2014 đến 11/06/2015 12/02/2026
26 29 02/06/2016 đến 22/12/2016 12/02/2026
51 29 12/10/2017 đến 03/05/2018 15/01/2026
79 28 26/02/2015 đến 10/09/2015 12/02/2026
82 28 13/10/2011 đến 26/04/2012 05/02/2026
53 28 22/10/2020 đến 06/05/2021 24/07/2025
24 28 13/07/2017 đến 25/01/2018 04/09/2025
38 28 10/12/2020 đến 24/06/2021 05/02/2026
75 27 25/07/2019 đến 30/01/2020 25/12/2025
87 27 05/04/2018 đến 11/10/2018 08/01/2026
84 27 09/07/2015 đến 14/01/2016 04/12/2025
57 27 14/10/2010 đến 21/04/2011 15/01/2026
77 27 06/10/2022 đến 13/04/2023 05/02/2026
39 26 22/08/2019 đến 20/02/2020 11/12/2025
52 26 09/05/2019 đến 07/11/2019 29/01/2026
72 26 29/04/2010 đến 28/10/2010 27/11/2025
34 26 09/04/2015 đến 08/10/2015 29/01/2026
86 25 05/08/2010 đến 27/01/2011 06/11/2025
96 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 04/12/2025
65 25 02/02/2017 đến 27/07/2017 12/02/2026
76 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 15/01/2026
10 25 21/06/2018 đến 13/12/2018 12/02/2026
32 25 03/10/2013 đến 27/03/2014 01/01/2026
37 25 06/06/2019 đến 28/11/2019 08/01/2026
99 24 22/09/2022 đến 09/03/2023 12/02/2026
69 24 13/12/2012 đến 30/05/2013 12/02/2026
48 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 08/01/2026
46 24 09/06/2022 đến 24/11/2022 29/01/2026
06 24 23/06/2022 đến 08/12/2022 05/02/2026
07 24 24/12/2015 đến 09/06/2016 04/12/2025
11 24 24/03/2022 đến 08/09/2022 12/02/2026
60 23 06/09/2018 đến 14/02/2019 30/10/2025
50 23 28/08/2014 đến 05/02/2015 04/12/2025
45 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 25/12/2025
03 23 16/01/2014 đến 26/06/2014 29/01/2026
27 23 17/03/2016 đến 25/08/2016 12/02/2026
20 23 20/10/2011 đến 29/03/2012 29/01/2026
23 23 11/02/2010 đến 22/07/2010 12/02/2026
64 22 10/11/2016 đến 13/04/2017 29/01/2026
16 22 19/07/2018 đến 20/12/2018 23/10/2025
90 22 07/06/2018 đến 08/11/2018 11/12/2025
22 22 11/08/2022 đến 12/01/2023 12/02/2026
25 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 05/02/2026
89 21 19/04/2012 đến 13/09/2012 29/01/2026
81 21 10/05/2012 đến 04/10/2012 05/02/2026
13 21 31/03/2011 đến 25/08/2011 22/01/2026
00 20 24/11/2016 đến 13/04/2017 13/11/2025
92 20 16/07/2020 đến 03/12/2020 08/01/2026
85 19 16/05/2019 đến 26/09/2019 18/09/2025
09 19 21/07/2016 đến 01/12/2016 22/01/2026
33 19 15/09/2016 đến 26/01/2017 01/01/2026
35 19 14/07/2016 đến 24/11/2016 29/01/2026
42 19 11/07/2013 đến 21/11/2013 05/02/2026
62 17 11/02/2021 đến 10/06/2021 01/01/2026

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/05/2015 18/12/2025
17-71 24 24/03/2011 đến 08/09/2011 22/01/2026
37-73 24 01/12/2016 đến 18/05/2017 12/02/2026
07-70 24 02/02/2012 đến 19/07/2012 22/01/2026
67-76 22 25/11/2021 đến 28/04/2022 05/02/2026
38-83 20 21/05/2009 đến 08/10/2009 29/01/2026
03-30 19 10/07/2014 đến 20/11/2014 12/02/2026
12-21 19 22/11/2018 đến 04/04/2019 29/01/2026
49-94 19 23/07/2009 đến 03/12/2009 05/02/2026
01-10 18 09/08/2018 đến 13/12/2018 05/02/2026
04-40 18 24/03/2016 đến 28/07/2016 12/02/2026
15-51 18 16/02/2012 đến 21/06/2012 22/01/2026
57-75 18 08/08/2019 đến 12/12/2019 27/11/2025
06-60 17 06/09/2018 đến 03/01/2019 22/01/2026
35-53 17 22/10/2020 đến 18/02/2021 12/02/2026
19-91 16 19/12/2013 đến 10/04/2014 12/02/2026
23-32 16 08/03/2018 đến 28/06/2018 05/02/2026
56-65 16 02/10/2014 đến 22/01/2015 12/02/2026
59-95 16 22/06/2017 đến 12/10/2017 15/01/2026
39-93 16 11/08/2011 đến 01/12/2011 12/02/2026
34-43 16 04/06/2015 đến 24/09/2015 29/01/2026
13-31 16 05/05/2011 đến 25/08/2011 08/01/2026
05-50 16 28/08/2014 đến 18/12/2014 29/01/2026
02-20 15 11/07/2019 đến 24/10/2019 18/12/2025
48-84 15 05/12/2019 đến 19/03/2020 12/02/2026
47-74 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 05/02/2026
45-54 15 14/11/2019 đến 27/02/2020 27/11/2025
00-55 15 04/05/2017 đến 17/08/2017 29/01/2026
28-82 15 29/12/2011 đến 12/04/2012 12/02/2026
14-41 15 02/08/2012 đến 15/11/2012 05/02/2026
44-99 14 05/09/2019 đến 12/12/2019 15/01/2026
09-90 14 25/06/2020 đến 01/10/2020 12/02/2026
89-98 14 05/09/2013 đến 12/12/2013 12/02/2026
79-97 14 26/09/2013 đến 02/01/2014 29/01/2026
78-87 14 04/08/2022 đến 10/11/2022 12/02/2026
69-96 14 11/02/2021 đến 20/05/2021 12/02/2026
16-61 14 30/05/2019 đến 05/09/2019 15/01/2026
26-62 14 10/05/2012 đến 16/08/2012 05/02/2026
27-72 14 21/04/2016 đến 28/07/2016 22/01/2026
29-92 14 27/08/2020 đến 03/12/2020 12/02/2026
58-85 13 30/11/2017 đến 01/03/2018 01/01/2026
68-86 13 07/04/2011 đến 07/07/2011 08/01/2026
46-64 13 09/07/2020 đến 08/10/2020 12/02/2026
11-66 13 25/02/2021 đến 27/05/2021 29/01/2026
36-63 13 03/11/2022 đến 02/02/2023 05/02/2026
25-52 12 08/08/2019 đến 31/10/2019 29/01/2026
33-88 12 22/12/2011 đến 15/03/2012 15/01/2026
18-81 11 04/07/2019 đến 19/09/2019 25/12/2025
24-42 11 12/01/2023 đến 30/03/2023 05/02/2026
22-77 10 28/09/2017 đến 07/12/2017 15/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 29 ngày 382 ngày
01 39 ngày 301 ngày
02 194 ngày 229 ngày
03 226 ngày 174 ngày
04 110 ngày 171 ngày
05 5 ngày 173 ngày
06 86 ngày 202 ngày
07 4 ngày 292 ngày
08 14 ngày 184 ngày
09 100 ngày 362 ngày
10 102 ngày 432 ngày
11 140 ngày 163 ngày
12 289 ngày 171 ngày
13 0 ngày 193 ngày
14 16 ngày 199 ngày
15 71 ngày 158 ngày
16 28 ngày 196 ngày
17 11 ngày 264 ngày
18 120 ngày 267 ngày
19 60 ngày 331 ngày
20 20 ngày 192 ngày
21 6 ngày 329 ngày
22 88 ngày 268 ngày
23 72 ngày 238 ngày
24 170 ngày 210 ngày
25 455 ngày 308 ngày
26 38 ngày 192 ngày
27 9 ngày 168 ngày
28 78 ngày 214 ngày
29 22 ngày 201 ngày
30 150 ngày 198 ngày
31 53 ngày 397 ngày
32 17 ngày 230 ngày
33 93 ngày 283 ngày
34 73 ngày 280 ngày
35 44 ngày 177 ngày
36 107 ngày 168 ngày
37 99 ngày 230 ngày
38 61 ngày 256 ngày
39 64 ngày 469 ngày
40 42 ngày 249 ngày
41 198 ngày 264 ngày
42 31 ngày 316 ngày
43 104 ngày 262 ngày
44 121 ngày 268 ngày
45 47 ngày 456 ngày
46 105 ngày 331 ngày
47 111 ngày 328 ngày
48 67 ngày 279 ngày
49 83 ngày 127 ngày
50 106 ngày 325 ngày
51 51 ngày 288 ngày
52 46 ngày 205 ngày
53 113 ngày 267 ngày
54 41 ngày 339 ngày
55 114 ngày 152 ngày
56 307 ngày 215 ngày
57 212 ngày 170 ngày
58 1 ngày 338 ngày
59 18 ngày 144 ngày
60 224 ngày 186 ngày
61 48 ngày 327 ngày
62 45 ngày 244 ngày
63 348 ngày 250 ngày
64 92 ngày 173 ngày
65 49 ngày 133 ngày
66 248 ngày 163 ngày
67 55 ngày 236 ngày
68 116 ngày 286 ngày
69 43 ngày 249 ngày
70 333 ngày 298 ngày
71 139 ngày 458 ngày
72 26 ngày 175 ngày
73 89 ngày 231 ngày
74 40 ngày 210 ngày
75 10 ngày 234 ngày
76 2 ngày 407 ngày
77 146 ngày 384 ngày
78 19 ngày 168 ngày
79 7 ngày 130 ngày
80 94 ngày 230 ngày
81 173 ngày 240 ngày
82 36 ngày 241 ngày
83 8 ngày 360 ngày
84 34 ngày 198 ngày
85 69 ngày 148 ngày
86 37 ngày 220 ngày
87 59 ngày 408 ngày
88 162 ngày 260 ngày
89 54 ngày 220 ngày
90 171 ngày 161 ngày
91 325 ngày 234 ngày
92 63 ngày 179 ngày
93 153 ngày 110 ngày
94 126 ngày 294 ngày
95 3 ngày 131 ngày
96 157 ngày 157 ngày
97 75 ngày 226 ngày
98 25 ngày 160 ngày
99 152 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 28 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 6 ngày 35 ngày
3 17 ngày 52 ngày
4 31 ngày 37 ngày
5 1 ngày 38 ngày
6 43 ngày 42 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 8 ngày 36 ngày
9 3 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 28 ngày
1 6 ngày 47 ngày
2 17 ngày 35 ngày
3 0 ngày 52 ngày
4 16 ngày 37 ngày
5 3 ngày 38 ngày
6 2 ngày 42 ngày
7 4 ngày 59 ngày
8 1 ngày 36 ngày
9 7 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 29 ngày 28 ngày
1 8 ngày 47 ngày
2 10 ngày 35 ngày
3 1 ngày 52 ngày
4 0 ngày 37 ngày
5 5 ngày 38 ngày
6 7 ngày 42 ngày
7 4 ngày 59 ngày
8 11 ngày 36 ngày
9 9 ngày 45 ngày